福利彩票3D第12049期于2012年2月25日开奖,本期投注总额:61,359,112 元。
本期开奖结果:8 0 8
本期中奖情况
奖等 | 中奖注数(注) | 每注金额(元) |
---|---|---|
单 选 | 17493 | 1000 |
组选3 | 18463 | 320 |
组选6 | 0 | 160 |
温馨提示:北京“单选”每注金额为980元,上海、西藏“组选3”每注奖金额为333元;“组选6”每注金额为166元。福彩3D玩法的有效兑奖期为自开奖次日起计算60天(含60天)。
福利彩票3D第12049期各省市销量情况
省份 | 单选(注) | 组选3(注) | 组选6(注) | 销售总额(元) | 中奖金额(元) | 返奖比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 397 | 760 | 0 | 2,180,690 | 690,648 | 31.67% |
天津 | 133 | 174 | 0 | 656,192 | 188,680 | 28.75% |
河北 | 996 | 910 | 0 | 3,767,822 | 1,287,200 | 34.16% |
山西 | 628 | 682 | 0 | 2,079,940 | 846,240 | 40.69% |
内蒙古 | 446 | 676 | 0 | 1,969,588 | 662,320 | 33.63% |
辽宁 | 1330 | 3021 | 0 | 5,690,318 | 2,368,842 | 41.63% |
吉林 | 580 | 1191 | 0 | 1,951,242 | 961,120 | 49.26% |
黑龙江 | 870 | 1724 | 0 | 2,044,814 | 1,421,680 | 69.53% |
上海 | 300 | 719 | 0 | 1,334,004 | 539,427 | 40.44% |
江苏 | 491 | 552 | 0 | 2,208,500 | 667,640 | 30.23% |
浙江 | 1304 | 802 | 0 | 4,216,080 | 1,560,640 | 37.02% |
安徽 | 406 | 352 | 0 | 1,360,412 | 518,640 | 38.12% |
福建 | 157 | 96 | 0 | 407,532 | 187,720 | 46.06% |
江西 | 213 | 130 | 0 | 475,760 | 254,600 | 53.51% |
山东 | 1328 | 788 | 0 | 3,506,400 | 1,580,160 | 45.07% |
河南 | 617 | 460 | 0 | 2,354,208 | 764,200 | 32.46% |
湖北 | 999 | 766 | 0 | 3,427,022 | 1,244,120 | 36.30% |
湖南 | 751 | 543 | 0 | 2,066,620 | 924,760 | 44.75% |
广东 | 538 | 330 | 0 | 1,429,614 | 643,600 | 45.02% |
深圳 | 84 | 122 | 0 | 565,960 | 123,040 | 21.74% |
广西 | 136 | 154 | 0 | 559,900 | 185,280 | 33.09% |
海南 | 0 | 5 | 0 | 38,950 | 1,600 | 4.11% |
重庆 | 94 | 103 | 0 | 459,372 | 126,960 | 27.64% |
四川 | 639 | 769 | 0 | 2,856,394 | 885,080 | 30.99% |
贵州 | 448 | 288 | 0 | 1,588,504 | 540,160 | 34.00% |
云南 | 1629 | 850 | 0 | 4,244,338 | 1,901,000 | 44.79% |
西藏 | 58 | 42 | 0 | 279,412 | 71,986 | 25.76% |
陕西 | 896 | 633 | 0 | 3,514,234 | 1,098,560 | 31.26% |
甘肃 | 578 | 347 | 0 | 1,955,576 | 689,040 | 35.23% |
青海 | 113 | 82 | 0 | 603,122 | 139,240 | 23.09% |
宁夏 | 154 | 133 | 0 | 716,914 | 196,560 | 27.42% |
新疆 | 180 | 259 | 0 | 849,678 | 262,880 | 30.94% |
总计 | 17493 | 18463 | 0 | 61,359,112 | 23,533,623 | 38.35% |
相关链接
2010年中国福利彩票公益金受益人数达1.28亿
福利彩票3D第12021期开奖公告:开奖号码967
海南福利彩票销售获历史性突破 年销量破10亿
中国福利彩票发行24年筹资2000余亿 逾2亿人受益
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com