全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)第12021 期于2012 年02 月25 日开奖,本期投注总额99,364,364 元。
本期使用第:2 套摇奖球。
本期出球顺序: 前区 15 34 31 10 21 后区 07 08
本期开奖结果: 前区 10 15 21 31 34 后区 07 08
进入龙年以来,大奖不断爆出,四川彩民独揽双色球2.6亿,辽宁彩民获得大乐透4584万,想不想成为下一个幸运儿?腾讯彩票特为大家带来大乐透投注技巧系列连载。今天是大乐透投注技巧(9):投注中的三活四避免,希望每个人在新年里,都能交好运中大奖!
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 3 注 | 7,621,507 元 | 22,864,521 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | 0 元 | |
二等奖 | 基本 | 25 注 | 191,350 元 | 4,783,750 元 |
追加 | 4 注 | 114,810 元 | 459,240 元 | |
三等奖 | 基本 | 55 注 | 22,599 元 | 1,242,945 元 |
追加 | 5 注 | 13,559 元 | 67,795 元 | |
四等奖 | 基本 | 206 注 | 3,000 元 | 618,000 元 |
追加 | 48 注 | 1,500 元 | 72,000 元 | |
五等奖 | 基本 | 5,641 注 | 600 元 | 3,384,600 元 |
追加 | 1,532 注 | 300 元 | 459,600 元 | |
六等奖 | 基本 | 18,330 注 | 100 元 | 1,833,000 元 |
追加 | 4,851 注 | 50 元 | 242,550 元 | |
七等奖 | 基本 | 240,246 注 | 10 元 | 2,402,460 元 |
追加 | 66,511 注 | 5 元 | 332,555 元 | |
八等奖 | 2,625,739注 | 5元 | 13,128,695元 | |
合计 | 2,963,196注 | --- | 51,891,711元 |
237,838,706.88 元奖金滚入下期一等奖奖池。
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年04 月24 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)
第12021 期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||||
基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
北京 | 2734554 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 103 | 51 | 488 | 128 | 5701 | 2148 | 69672 | ||
天津 | 2770465 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 141 | 31 | 422 | 116 | 6340 | 1914 | 72474 | ||
河北 | 3041508 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 173 | 46 | 529 | 113 | 7584 | 1586 | 84058 | ||
山西 | 928161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 18 | 340 | 59 | 2738 | 602 | 25844 | ||
内蒙古 | 1311384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 74 | 12 | 382 | 93 | 3468 | 944 | 37407 | ||
辽宁 | 2371154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 217 | 129 | 469 | 193 | 6323 | 2709 | 62662 | ||
吉林 | 1981691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 104 | 26 | 391 | 93 | 4806 | 1673 | 51592 | ||
黑龙江 | 2687207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 179 | 48 | 506 | 136 | 6192 | 1958 | 70999 | ||
上海 | 3496038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 135 | 40 | 581 | 166 | 8116 | 2501 | 91445 | ||
江苏 | 14002923 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 25 | 4 | 803 | 199 | 2602 | 594 | 34301 | 7973 | 370182 | ||
浙江 | 8284995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 488 | 89 | 1535 | 319 | 20723 | 4704 | 227651 | ||
安徽 | 2860073 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 156 | 32 | 520 | 105 | 6691 | 1722 | 74309 | ||
福建 | 6000901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 325 | 118 | 1128 | 373 | 15634 | 4454 | 168282 | ||
江西 | 2800803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 192 | 54 | 518 | 136 | 7569 | 1916 | 79500 | ||
山东 | 5789241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 356 | 74 | 1233 | 340 | 15062 | 3240 | 163324 | ||
河南 | 5124105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 311 | 39 | 987 | 180 | 13539 | 2925 | 140861 | ||
湖北 | 2600680 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 32 | 426 | 101 | 5701 | 1895 | 65071 | ||
湖南 | 1968926 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 106 | 32 | 366 | 107 | 4495 | 1412 | 50005 | ||
广东 | 9050993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | 486 | 210 | 1499 | 435 | 19794 | 5964 | 228259 | ||
广西 | 829706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 121 | 35 | 2024 | 540 | 22140 | ||
海南 | 400576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 81 | 28 | 911 | 319 | 10062 | ||
重庆 | 2325009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 91 | 27 | 394 | 156 | 4861 | 1568 | 57120 | ||
四川(含西藏) | 4801115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 219 | 59 | 749 | 217 | 10210 | 3307 | 115007 | ||
贵州 | 2066820 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 134 | 29 | 315 | 62 | 4417 | 1273 | 50970 | ||
云南 | 3991439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 222 | 47 | 745 | 262 | 9418 | 3240 | 99675 | ||
陕西 | 2189011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 131 | 28 | 483 | 115 | 5781 | 1371 | 58898 | ||
甘肃 | 855601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 59 | 16 | 160 | 34 | 2551 | 776 | 22897 | ||
青海 | 360721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 32 | 938 | 557 | 10274 | ||
宁夏 | 574835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 14 | 92 | 25 | 1489 | 437 | 14314 | ||
新疆 | 1163729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 13 | 218 | 98 | 2869 | 883 | 30785 | ||
合计 | 99364364 | 3 | 0 | 25 | 4 | 55 | 5 | 206 | 48 | 5641 | 1532 | 18330 | 4851 | 240246 | 66511 | 2625739 |
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法
第12021 期开奖公告
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法第12021 期于2012 年02 月25 日开奖,本期投注总额1,433,678 元。
本期使用第:2 套摇奖球。
本期开奖结果: 07 08
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 11,215注 | 60元 | 672,900元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年04 月24 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法
第12021 期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 一等奖 中奖注数(注) |
北京 | 49292 | 181 |
天津 | 24980 | 147 |
河北 | 54424 | 137 |
山西 | 10596 | 48 |
内蒙古 | 12378 | 98 |
辽宁 | 33688 | 383 |
吉林 | 28666 | 129 |
黑龙江 | 28336 | 72 |
上海 | 66514 | 322 |
江苏 | 136076 | 345 |
浙江 | 163010 | 447 |
安徽 | 29724 | 187 |
福建 | 194862 | 4676 |
江西 | 62150 | 353 |
山东 | 67162 | 376 |
河南 | 69722 | 537 |
湖北 | 25550 | 351 |
湖南 | 49844 | 106 |
广东 | 127440 | 820 |
广西 | 17882 | 85 |
海南 | 1150 | 5 |
重庆 | 19138 | 106 |
四川(含西藏) | 30772 | 129 |
贵州 | 19584 | 174 |
云南 | 47786 | 758 |
陕西 | 33910 | 162 |
甘肃 | 10926 | 19 |
青海 | 2968 | 4 |
宁夏 | 8028 | 39 |
新疆 | 7120 | 19 |
合计 | 1433678 | 11215 |
相关链接
大乐透1000万得主“潜伏”54天终于现身(图)
大乐透现“节日行情” 节假日巨奖爆出的几率较高
龙年行运一条龙 大乐透两期连续送出3注巨奖
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com