海口网3月4日消息 北京时间3月3日晚,双色球第2013024期开奖,当期开17注584万元头奖。二等奖开出191注,单注奖金11.3万元。计奖后,双色球奖池2.22亿元。
17注584万元头奖花落10地
双色球第2013024期开出的红球号码为04、05、13、23、27、30,红球三区比2:1:3;大小比3:3;奇偶比4:2。当期红球号码开出1枚重码30,1枚跳码04,一组同位码13和23,当期红球还开出一组连码04、05,蓝球开出遗漏6期的09,当期末等奖开出1418万多注。
当期双色球井喷17注头奖,单注奖金584万元,其中黑龙江、江西和深圳彩民各中出3注,河南彩民独得2注,其余6注被北京、安徽、福建、山东、甘肃和宁夏彩民分享。
当期二等奖开出191注,单注奖金11.3万元。其中河南彩民中出24注,成为当期双色球中出二等奖最多的地区;山东彩民中出21注,排在第2位;江苏彩民中出19注,位列第3。当期四川、广东(不含深圳)和北京中出的二等奖也均达到10注以上。除此外,当期其他地区中出的二等奖均未超过10注。
双色球奖池2.22亿元
第2013024期双色球全国销量为3.97亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3648万多元,高居第一,浙江则以2614万多元销量位列第二,江苏2389万多元排名第三,山东2219万多元排名第四,北京以期销量1781万多元排名第五。
当期双色球井喷17注584万元头奖,下期双色球奖池金额为2.22亿元。下期双色球游戏将继续进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013024期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 17,818,188 | 1 | 12 | 134 | 4740 | 83004 | 645547 |
天津 | 5,783,108 | 0 | 4 | 46 | 1811 | 28824 | 212823 |
河北 | 14,088,566 | 0 | 5 | 145 | 4725 | 70567 | 503354 |
山西 | 7,446,484 | 0 | 1 | 37 | 2390 | 37626 | 266781 |
内蒙古 | 8,338,250 | 0 | 7 | 44 | 2520 | 39162 | 306370 |
辽宁 | 15,953,038 | 0 | 8 | 84 | 4568 | 74356 | 565043 |
吉林 | 5,753,582 | 0 | 1 | 31 | 1508 | 26783 | 212857 |
黑龙江 | 10,989,166 | 3 | 2 | 104 | 3084 | 48423 | 387412 |
上海 | 14,396,890 | 0 | 3 | 74 | 3409 | 64166 | 493330 |
江苏 | 23,891,714 | 0 | 19 | 391 | 8768 | 120874 | 864222 |
浙江 | 26,144,000 | 0 | 6 | 188 | 7712 | 126393 | 948205 |
安徽 | 13,803,438 | 1 | 6 | 103 | 4362 | 66732 | 495764 |
福建 | 12,023,112 | 1 | 3 | 71 | 3318 | 53602 | 405058 |
江西 | 15,680,958 | 3 | 4 | 98 | 4361 | 71798 | 552582 |
山东 | 22,193,928 | 1 | 21 | 140 | 6149 | 99040 | 750048 |
河南 | 15,634,368 | 2 | 24 | 103 | 4718 | 77640 | 532238 |
湖北 | 14,397,266 | 0 | 3 | 94 | 3935 | 66950 | 485804 |
湖南 | 13,327,956 | 0 | 4 | 84 | 3893 | 62864 | 488543 |
广东 | 36,484,640 | 0 | 12 | 241 | 10688 | 173612 | 1332199 |
深圳 | 14,627,860 | 3 | 2 | 103 | 3682 | 65007 | 516873 |
广西 | 13,879,504 | 0 | 3 | 115 | 3391 | 59914 | 474688 |
海南 | 2,650,492 | 0 | 0 | 6 | 610 | 11529 | 97479 |
重庆 | 10,309,990 | 0 | 3 | 84 | 3499 | 55300 | 395991 |
四川 | 16,831,930 | 0 | 13 | 131 | 5241 | 86423 | 586902 |
贵州 | 6,403,964 | 0 | 2 | 42 | 2005 | 32048 | 243515 |
云南 | 12,135,258 | 0 | 7 | 86 | 4110 | 61887 | 472937 |
西藏 | 448,876 | 0 | 0 | 2 | 132 | 2277 | 16299 |
陕西 | 10,540,646 | 0 | 8 | 67 | 3380 | 52764 | 384884 |
甘肃 | 5,061,070 | 1 | 0 | 83 | 1993 | 26588 | 189597 |
青海 | 2,806,860 | 0 | 1 | 16 | 1481 | 21958 | 64017 |
宁夏 | 3,070,922 | 1 | 3 | 50 | 1159 | 15294 | 120988 |
新疆 | 4,944,504 | 0 | 4 | 38 | 1639 | 23629 | 168093 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com