海口网3月11日消息 北京时间3月10日晚,双色球第2013027期开奖,当期开11注684万元头奖。二等奖开出126注,单注奖金24.2万元。计奖后,双色球奖池1.36亿元。
11注684万元头奖花落11地
双色球第2013027期开出的红球号码为01、02、04、12、21、24,红球三区比3:2:1;大小比2:4;奇偶比2:4。当期红球号码开出1枚重码04,1枚跳码24,以及3组同位码,分别是01和21,02和12,04和24。当期红球还开出一组连码01、02,蓝球开出遗漏16期的12,当期末等奖开出1286万多注。
当期双色球开11注头奖,单注奖金684万元,分别被内蒙古、黑龙江、上海、重庆、湖北、广西、四川、贵州、云南、甘肃和青海彩民分享。
当期二等奖开出126注,单注奖金24.2万元。其中安徽彩民中出12注,成为当期双色球中出二等奖最多的地区;浙江彩民中出10注,排在第2位。除此外,当期其他地区中出的二等奖均未超过10注。
双色球奖池1.36亿元
第2013027期双色球全国销量为4.01亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3822万多元,高居第一,浙江则以2625万多元销量位列第二,江苏2354万多元排名第三,山东2220万多元排名第四,北京以期销量1817万多元排名第五。
当期双色球开11注684万元头奖,下期双色球奖池金额为1.36亿元。下期双色球游戏将继续进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013027期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 18,177,168 | 0 | 7 | 54 | 3493 | 60768 | 630851 |
天津 | 5,749,028 | 0 | 4 | 27 | 946 | 17685 | 179851 |
河北 | 14,003,348 | 0 | 7 | 37 | 2397 | 44062 | 430331 |
山西 | 7,592,742 | 0 | 0 | 15 | 1330 | 24412 | 236929 |
内蒙古 | 8,142,768 | 1 | 5 | 39 | 1530 | 26051 | 247558 |
辽宁 | 16,156,658 | 0 | 3 | 70 | 2996 | 55812 | 497660 |
吉林 | 5,794,356 | 0 | 0 | 20 | 1018 | 18703 | 176837 |
黑龙江 | 10,721,270 | 1 | 4 | 38 | 1942 | 35121 | 321150 |
上海 | 14,465,820 | 1 | 3 | 48 | 2482 | 46107 | 446240 |
江苏 | 23,543,952 | 0 | 6 | 77 | 3510 | 65801 | 753922 |
浙江 | 26,251,560 | 0 | 10 | 116 | 4352 | 80619 | 853187 |
安徽 | 13,785,962 | 0 | 12 | 32 | 2219 | 40588 | 426153 |
福建 | 12,149,116 | 0 | 7 | 59 | 1916 | 36959 | 397497 |
江西 | 15,329,758 | 0 | 2 | 46 | 2737 | 46881 | 468538 |
山东 | 22,206,092 | 0 | 7 | 99 | 4430 | 72906 | 694937 |
河南 | 15,387,748 | 0 | 3 | 30 | 2173 | 47055 | 466149 |
湖北 | 13,875,580 | 1 | 4 | 61 | 2593 | 43420 | 453245 |
湖南 | 13,511,176 | 0 | 8 | 40 | 2341 | 40971 | 436197 |
广东 | 38,227,474 | 0 | 9 | 139 | 6972 | 127161 | 1299000 |
深圳 | 15,326,870 | 0 | 6 | 47 | 2927 | 52702 | 493378 |
广西 | 14,581,882 | 1 | 2 | 69 | 2555 | 47146 | 477856 |
海南 | 2,708,200 | 0 | 2 | 9 | 488 | 9786 | 89791 |
重庆 | 12,287,222 | 1 | 1 | 59 | 2134 | 39026 | 379899 |
四川 | 16,272,890 | 1 | 2 | 51 | 2729 | 51516 | 530869 |
贵州 | 6,565,322 | 1 | 6 | 31 | 1295 | 21978 | 226072 |
云南 | 12,659,110 | 1 | 4 | 43 | 2064 | 39018 | 405804 |
西藏 | 627,130 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1797 | 19402 |
陕西 | 10,840,594 | 0 | 1 | 40 | 1659 | 32043 | 336132 |
甘肃 | 5,223,516 | 1 | 1 | 10 | 757 | 16164 | 165429 |
青海 | 1,793,544 | 1 | 0 | 4 | 247 | 5455 | 59496 |
宁夏 | 2,916,776 | 0 | 0 | 5 | 487 | 8402 | 99907 |
新疆 | 5,023,040 | 0 | 0 | 22 | 763 | 15186 | 163338 |
相关链接:
26期双色球浙江彩民揽13注头奖 新年头天即中
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com