海口网4月26日消息 4月25日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第20开奖,当期的双色球头奖开6注,单注金额865万元。二等奖开116注,单注奖金28.3万元。计奖后,双色球奖池1.67亿元。
6注865万元头奖 广东揽2注
双色球第2013047期开出的红球号码为01、08、11、17、27、30,红球三区比3:1:2;大小比3:3;奇偶比4:2。当期红球开出2组同位码01和11、17和27,同时开出1枚跳码08,蓝球则开出号码12,当期末等奖开出675万注。
当期双色球开6注头奖,单注奖金865万元,其中广东(不含深圳)中得2注,其余4注被山东、河南、陕西和甘肃彩民分享。
当期二等奖开出116注,单注奖金28.3万元,其中江苏中得11注,成为中得二等奖最多的省市,浙江中得10注,其余地区中得的二等奖均未达到10注。
双色球奖池1.67亿元
第全国销量为3.47亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为2892万多元,高居第一,浙江则以2356万多元销量位列第二,江苏2108万多元排名第三,山东1969万多元排名第四,北京以期销量1564万多元位列第五的位置。
第2013047期开出6注865万元头奖,双色球奖池金额1.67亿元,下期双色球游戏将继续进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013047期开奖数据
双色球第2013047期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 15,649,982 | 0 | 5 | 73 | 2706 | 56022 | 321788 |
天津 | 3,946,734 | 0 | 4 | 9 | 562 | 13215 | 74308 |
河北 | 11,953,896 | 0 | 4 | 28 | 1800 | 36819 | 224475 |
山西 | 6,418,796 | 0 | 3 | 11 | 926 | 20910 | 121359 |
内蒙古 | 8,509,904 | 0 | 4 | 9 | 1272 | 28589 | 156394 |
辽宁 | 13,843,458 | 0 | 3 | 49 | 2519 | 49391 | 301349 |
吉林 | 5,034,426 | 0 | 1 | 15 | 919 | 17900 | 107778 |
黑龙江 | 9,481,528 | 0 | 2 | 42 | 1807 | 34168 | 197608 |
上海 | 12,947,872 | 0 | 4 | 28 | 2195 | 43896 | 242345 |
江苏 | 21,085,200 | 0 | 11 | 58 | 3018 | 68697 | 379853 |
浙江 | 23,562,986 | 0 | 10 | 82 | 4040 | 81941 | 433215 |
安徽 | 11,740,796 | 0 | 8 | 26 | 1947 | 40516 | 213593 |
福建 | 10,015,706 | 0 | 6 | 44 | 1676 | 34486 | 219019 |
江西 | 12,906,554 | 0 | 9 | 32 | 2411 | 45244 | 257522 |
山东 | 19,693,820 | 1 | 3 | 87 | 3853 | 71480 | 393002 |
河南 | 13,404,648 | 1 | 5 | 59 | 1762 | 42630 | 245707 |
湖北 | 12,057,266 | 0 | 4 | 21 | 1720 | 38895 | 207829 |
湖南 | 12,091,640 | 0 | 3 | 38 | 1872 | 40280 | 227493 |
广东 | 28,922,834 | 2 | 9 | 113 | 5129 | 100655 | 641183 |
深圳 | 12,196,830 | 0 | 1 | 42 | 2220 | 42515 | 265957 |
广西 | 14,109,812 | 0 | 3 | 25 | 2173 | 46597 | 279641 |
海南 | 2,421,268 | 0 | 2 | 11 | 459 | 9684 | 60206 |
重庆 | 10,531,246 | 0 | 3 | 14 | 1781 | 39012 | 200351 |
四川 | 13,938,812 | 0 | 3 | 32 | 2253 | 47659 | 256374 |
贵州 | 6,025,120 | 0 | 1 | 21 | 1165 | 21281 | 111036 |
云南 | 11,418,772 | 0 | 3 | 27 | 2038 | 38536 | 209901 |
西藏 | 640,028 | 0 | 0 | 17 | 141 | 2273 | 12039 |
陕西 | 9,543,480 | 1 | 0 | 18 | 1534 | 31518 | 162846 |
甘肃 | 4,623,964 | 1 | 1 | 24 | 791 | 16245 | 74147 |
青海 | 1,751,902 | 0 | 0 | 4 | 336 | 6920 | 31024 |
宁夏 | 2,297,838 | 0 | 1 | 2 | 392 | 7774 | 37968 |
新疆 | 4,507,230 | 0 | 0 | 13 | 666 | 15274 | 87308 |
相关链接:
双色球连续井喷后进入平稳期 奖池回暖达1.43亿
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com