海口网5月31日消息 5月30日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第20开奖。当期双色球头奖开2注,单注金额为500万元。二等奖开102注,单注金额26万多元。计奖后,双色球奖池金额8317万多元。
仅2注500万头奖 花落2地
双色球第2013062期开出的红球号码为01、06、07、19、22、27,红球三区比为3:2:1;大小比为3:3;奇偶比4:2。当期红球开出2枚重复号06、07;1组二连号06、07;一组同尾号07、27。蓝球则开出遗漏10期的冷号02,当期末等奖开出799万多注。
当期双色球仅开出2注头奖,单注奖金500万元。其中山西1注,湖北1注。
当期二等奖开出102注,单注金额26万多元,当期辽宁彩民中得16注,成为当期中出二等奖最多的地区;江苏彩民中得12注,成为当期中出二等奖第二的地区;此外,当期其他地区中得的二等奖均未超过10注。
双色球奖池8317万多元
第全国销量为31397.9568万元。广东(不含深圳)当期双色球销量为2720万多元,高居第一,浙江则以2019万多元销量位列第二,江苏1798万多元排名第三,山东1787万多元排名第四,北京以其销量1375万多元位列第五的位置。
双色球2013062期开出仅2注500万元头奖,计奖后,双色球奖池金额达到8317万多元。下期双色球游戏,彩民朋友将有机会2元中得500万元。
双色球第2013062期开奖数据
双色球第2013062期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 13,751,454 | 0 | 3 | 40 | 2326 | 44856 | 328048 |
天津 | 3,740,368 | 0 | 0 | 7 | 589 | 11259 | 89472 |
河北 | 10,340,166 | 0 | 2 | 19 | 1392 | 30700 | 270204 |
山西 | 5,736,582 | 1 | 2 | 48 | 1085 | 17398 | 152858 |
内蒙古 | 8,033,172 | 0 | 2 | 27 | 1406 | 25442 | 197617 |
辽宁 | 12,131,308 | 0 | 16 | 54 | 2251 | 43228 | 327071 |
吉林 | 4,236,570 | 0 | 1 | 13 | 736 | 14359 | 104955 |
黑龙江 | 8,144,608 | 0 | 1 | 28 | 1440 | 27578 | 198690 |
上海 | 11,244,818 | 0 | 2 | 35 | 1758 | 36398 | 291451 |
江苏 | 17,986,178 | 0 | 12 | 54 | 2831 | 54010 | 438444 |
浙江 | 20,194,124 | 0 | 3 | 81 | 3068 | 62803 | 515023 |
安徽 | 11,105,428 | 0 | 3 | 36 | 1741 | 35561 | 282324 |
福建 | 8,772,240 | 0 | 5 | 30 | 1483 | 27447 | 239387 |
江西 | 12,430,462 | 0 | 2 | 62 | 2526 | 41639 | 344486 |
山东 | 17,870,756 | 0 | 3 | 68 | 3386 | 61302 | 457115 |
河南 | 12,956,796 | 0 | 4 | 42 | 1818 | 36309 | 342513 |
湖北 | 10,880,874 | 1 | 4 | 69 | 2020 | 34424 | 284080 |
湖南 | 10,846,502 | 0 | 5 | 39 | 1826 | 34169 | 278497 |
广东 | 27,207,638 | 0 | 6 | 102 | 4386 | 85523 | 686718 |
深圳 | 11,475,390 | 0 | 3 | 51 | 2002 | 37517 | 296374 |
广西 | 11,577,158 | 0 | 3 | 55 | 1869 | 35461 | 302540 |
海南 | 2,264,764 | 0 | 2 | 8 | 403 | 7507 | 54671 |
重庆 | 9,574,488 | 0 | 2 | 39 | 1424 | 28041 | 233493 |
四川 | 13,049,458 | 0 | 4 | 30 | 2146 | 41423 | 321540 |
贵州 | 5,425,492 | 0 | 1 | 5 | 810 | 16232 | 132839 |
云南 | 10,930,180 | 0 | 7 | 27 | 1563 | 31898 | 281755 |
西藏 | 567,770 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1594 | 13253 |
陕西 | 9,249,314 | 0 | 1 | 33 | 1367 | 27532 | 236870 |
甘肃 | 4,472,230 | 0 | 1 | 12 | 777 | 15381 | 100691 |
青海 | 1,640,396 | 0 | 0 | 4 | 232 | 5023 | 38359 |
宁夏 | 2,054,194 | 0 | 1 | 8 | 281 | 6575 | 53098 |
新疆 | 4,088,690 | 0 | 1 | 8 | 655 | 12581 | 97584 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com