海口网6月7日消息 6月6日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第20开奖。当期的双色球头奖开5注,单注金额930万元。二等奖开165注,单注奖金195867元。计奖后,双色球奖池金额突破2亿,达2.01亿元。
5注930万元山东揽三注
双色球第20开出的红球号码为07、18、19、23、29、30,红球三区比1:2:3;大小比5:1;奇偶比4:2。当期开出两枚跳号18、23。篮球开出2,最近5期蓝球全部开出偶数。
当期双色球开出5注,单注奖金930万元,其中辽宁和陕西各中出1注,山东中出3注。
当期二等奖开除165注,单注奖金195867元,其中山东中出19注,成为当期中出二等奖最多的地区,广东18注排第二,河南15注以及浙江13注紧随其后。其余地区中得的二等奖均为超过10注。
双色球奖池2.01亿元
第2013065期双色球全国销量为3.34亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量2954万多元,高居第一,浙江则以2226万多元销量位列第二,江苏1974万多元排名第三,山东1815万多元排名第四,北京1506万多元位列第五。
双色球第2013065期开出5注930万元头奖,计奖后,双色球奖池金额再次攀升,达到2.01亿多元。下期双色球游戏将继续进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013065期开奖数据
双色球第2013065期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 15,068,062 | 0 | 6 | 24 | 2308 | 49571 | 284981 |
天津 | 4,248,312 | 0 | 3 | 13 | 659 | 14645 | 80986 |
河北 | 11,101,648 | 0 | 8 | 36 | 1811 | 33761 | 197146 |
山西 | 5,798,024 | 0 | 2 | 19 | 1155 | 20960 | 104934 |
内蒙古 | 8,685,174 | 0 | 5 | 22 | 1335 | 27455 | 157938 |
辽宁 | 12,982,504 | 1 | 5 | 40 | 2063 | 42649 | 257447 |
吉林 | 4,576,072 | 0 | 0 | 30 | 780 | 15709 | 89855 |
黑龙江 | 8,337,684 | 0 | 4 | 18 | 1357 | 28537 | 165589 |
上海 | 12,761,662 | 0 | 0 | 29 | 2126 | 42037 | 230421 |
江苏 | 19,741,916 | 0 | 7 | 42 | 3219 | 63849 | 334123 |
浙江 | 22,267,660 | 0 | 13 | 70 | 3539 | 75131 | 396795 |
安徽 | 11,435,026 | 0 | 2 | 41 | 1958 | 38594 | 200382 |
福建 | 10,030,342 | 0 | 3 | 33 | 1893 | 34539 | 203202 |
江西 | 13,378,910 | 0 | 3 | 45 | 2387 | 47114 | 244353 |
山东 | 18,158,756 | 3 | 19 | 62 | 2934 | 60569 | 350073 |
河南 | 13,553,432 | 0 | 15 | 62 | 1932 | 38584 | 241772 |
湖北 | 10,459,532 | 0 | 7 | 62 | 2070 | 36143 | 165535 |
湖南 | 11,351,142 | 0 | 5 | 41 | 2018 | 39165 | 200812 |
广东 | 29,540,946 | 0 | 18 | 62 | 5314 | 106568 | 579599 |
深圳 | 12,244,796 | 0 | 3 | 28 | 2184 | 43344 | 238610 |
广西 | 12,436,766 | 0 | 5 | 38 | 2152 | 45806 | 245429 |
海南 | 2,198,412 | 0 | 0 | 3 | 373 | 7659 | 48347 |
重庆 | 10,968,784 | 0 | 3 | 26 | 1701 | 37818 | 207490 |
四川 | 13,674,080 | 0 | 7 | 70 | 2904 | 51059 | 224068 |
贵州 | 5,744,760 | 0 | 6 | 17 | 896 | 19721 | 96492 |
云南 | 11,595,358 | 0 | 6 | 36 | 1712 | 38085 | 193842 |
西藏 | 583,984 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1906 | 8989 |
陕西 | 9,081,732 | 1 | 6 | 16 | 1391 | 28764 | 141865 |
甘肃 | 4,425,270 | 0 | 0 | 6 | 617 | 13759 | 65696 |
青海 | 1,608,574 | 0 | 1 | 4 | 170 | 4945 | 25104 |
宁夏 | 2,070,340 | 0 | 0 | 2 | 275 | 6489 | 34234 |
新疆 | 4,350,516 | 0 | 3 | 56 | 744 | 14617 | 81273 |
相关链接:
海南琼海积镇北门市场中出双色球一等奖940万元
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com