海口网7月17日消息 7月16日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2013082期开奖。当期双色球头奖仅开5注,单注金额为801万多元。二等奖开178注,单注金额12万多元。计奖后,双色球奖池金额1.77亿元。
头奖仅开出5注801万 花落4地
双色球第2013082期开出的红球号码为04、13、14、20、22、30,红球三区比为1:4:1;大小比为3:3;奇偶比1:5。当期红球开出两枚重复号04和13,两组同尾号04、14和20、30。蓝球则开出遗漏11期的冷号06。当期末等奖开出960.3007万注。
当期双色球仅开出5注头奖,单注奖金801万多元。其中江西彩民摘得2注,其他3注分别由北京、内蒙古和广西彩民摘得。
当期二等奖开出178注,单注金额12万多元。当期广东(不含深圳)彩民揽30注二等奖,成为当期中出二等奖最多的地区;北京和江西彩民中得14注,成为当期中二等奖第二的地区;此外,安徽彩民中得13注;其他地区中得二等奖注数均在10注以下。
双色球奖池达1.77亿元
第全国销量为32661.1872万元。广东(不含深圳)当期双色球销量为2965万多元,高居第一,浙江则以2139万多元销量位列第二,江苏1841万多元排名第三,山东1796万多元排名第四,北京以其销量1504万多元位列第五。
双色球第2013082期仅开出5注头奖,单注奖金801万多元。计奖后,双色球奖池金额为1.77亿元。下期双色球游戏将进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013082期开奖数据
双色球第2013082期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 15,042,016 | 1 | 14 | 77 | 3686 | 63490 | 431191 |
天津 | 3,931,946 | 0 | 4 | 21 | 1010 | 17107 | 109939 |
河北 | 10,232,396 | 0 | 9 | 44 | 2529 | 48261 | 286932 |
山西 | 5,682,078 | 0 | 2 | 18 | 1562 | 26385 | 159379 |
内蒙古 | 8,765,926 | 1 | 6 | 39 | 2049 | 38486 | 239366 |
辽宁 | 12,216,668 | 0 | 2 | 58 | 3235 | 54648 | 349509 |
吉林 | 4,376,136 | 0 | 3 | 11 | 1153 | 19530 | 131132 |
黑龙江 | 7,905,752 | 0 | 3 | 26 | 1921 | 35459 | 229148 |
上海 | 11,998,498 | 0 | 7 | 49 | 2876 | 52783 | 347004 |
江苏 | 18,414,220 | 0 | 9 | 70 | 4758 | 87204 | 520496 |
浙江 | 21,399,010 | 0 | 9 | 127 | 5550 | 98947 | 624249 |
安徽 | 10,590,596 | 0 | 13 | 69 | 2935 | 50597 | 300262 |
福建 | 9,737,770 | 0 | 3 | 70 | 2801 | 47518 | 295744 |
江西 | 13,247,414 | 2 | 14 | 127 | 4028 | 64134 | 445988 |
山东 | 17,960,606 | 0 | 5 | 83 | 4502 | 78004 | 493475 |
河南 | 12,487,646 | 0 | 2 | 50 | 2836 | 53791 | 344573 |
湖北 | 11,398,608 | 0 | 3 | 56 | 2465 | 48958 | 314043 |
湖南 | 10,922,518 | 0 | 3 | 49 | 2525 | 49670 | 309827 |
广东 | 29,659,576 | 0 | 30 | 143 | 7377 | 132392 | 958317 |
深圳 | 12,814,776 | 0 | 4 | 89 | 3453 | 55704 | 402716 |
广西 | 13,339,988 | 1 | 9 | 84 | 3914 | 66833 | 394378 |
海南 | 2,315,330 | 0 | 2 | 10 | 505 | 9509 | 71127 |
重庆 | 10,085,256 | 0 | 4 | 51 | 2437 | 43417 | 308521 |
四川 | 13,436,592 | 0 | 3 | 70 | 3453 | 64072 | 409540 |
贵州 | 5,543,718 | 0 | 2 | 37 | 1399 | 24926 | 165623 |
云南 | 11,228,248 | 0 | 3 | 72 | 3036 | 52677 | 330859 |
西藏 | 571,942 | 0 | 0 | 1 | 69 | 2207 | 16169 |
陕西 | 8,663,528 | 0 | 3 | 48 | 2290 | 40872 | 258352 |
甘肃 | 4,253,552 | 0 | 2 | 13 | 918 | 19452 | 122891 |
青海 | 1,576,812 | 0 | 1 | 6 | 371 | 6884 | 41787 |
宁夏 | 2,473,804 | 0 | 2 | 17 | 900 | 11191 | 66017 |
新疆 | 4,338,946 | 0 | 2 | 19 | 1286 | 19546 | 124453 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com