海口网7月19日消息 7月18日晚,中国福利彩票双色球游戏进行2013083期开奖。当期双色球头奖开18注,单注金额为532万多元。二等奖开225注,单注金额3.9万多元。计奖后,双色球奖池金额1.01亿元。
18注头奖花落14地
双色球第2013083期的红球号码为05、06、12、14、19、23,红球三区比为2:3:1;大小比为2:4;奇偶比3:3。当期红球开出1枚重复号14,一组连号05、06。蓝球则开出遗漏10期的09,当期开出末等奖1401万多注。
当期双色球开出18注头奖,单注奖金532万多元。其中上海、江西、陕西、新疆各中出2注,山西、辽宁、浙江、重庆、河南、湖北、湖南、贵州、云南、深圳各中出1注。
当期二等奖开出225注,单注金额3.9万多元。当期湖北彩民中得36注,成为当期中出二等奖最多的地区;浙江彩民中得22注,排在第二;云南彩民中得20注,位列第三。当期除西藏外,其他地区均有二等奖入账。
双色球奖池1.01亿元
第全国销量为3.38亿元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3037万多元,高居第一,浙江则以2175万多元销量位列第二,江苏1884万多元排名第三,山东1818万多元排名第四,北京以其销量1587万多元位列第五。
双色球第2013083期开出18注头奖,单注奖金532万多元。但计奖后,双色球奖池金额仍在亿元以上,达到1.01亿元。下期双色球游戏仍将进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013083期开奖数据
双色球第2013083期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 15,877,270 | 0 | 8 | 145 | 6666 | 87773 | 641444 |
天津 | 4,126,418 | 0 | 2 | 79 | 1902 | 27026 | 172176 |
河北 | 10,682,936 | 0 | 5 | 143 | 5189 | 66815 | 460710 |
山西 | 5,955,310 | 1 | 4 | 77 | 2856 | 37750 | 252021 |
内蒙古 | 8,923,882 | 0 | 7 | 122 | 4297 | 56764 | 381193 |
辽宁 | 12,884,622 | 1 | 7 | 171 | 6404 | 80943 | 547104 |
吉林 | 4,558,360 | 0 | 4 | 52 | 2251 | 29519 | 206243 |
黑龙江 | 8,265,292 | 0 | 5 | 103 | 3952 | 51302 | 357819 |
上海 | 12,225,706 | 2 | 3 | 109 | 5376 | 75366 | 497644 |
江苏 | 18,849,082 | 0 | 11 | 192 | 8917 | 118384 | 790819 |
浙江 | 21,754,898 | 1 | 22 | 295 | 11350 | 144244 | 917581 |
安徽 | 10,921,236 | 0 | 6 | 153 | 5210 | 68970 | 449347 |
福建 | 9,794,730 | 0 | 6 | 168 | 4931 | 66067 | 391969 |
江西 | 13,917,754 | 2 | 9 | 182 | 5853 | 83699 | 545798 |
山东 | 18,187,022 | 0 | 12 | 229 | 8145 | 110850 | 709466 |
河南 | 13,196,954 | 1 | 7 | 169 | 5605 | 77368 | 538617 |
湖北 | 11,639,834 | 1 | 36 | 125 | 6047 | 75847 | 481301 |
湖南 | 11,369,636 | 1 | 9 | 129 | 5840 | 74478 | 480157 |
广东 | 30,374,932 | 0 | 14 | 350 | 14228 | 189871 | 1233265 |
深圳 | 13,181,220 | 1 | 3 | 141 | 5269 | 75617 | 510612 |
广西 | 14,451,382 | 0 | 2 | 230 | 7025 | 88276 | 590325 |
海南 | 2,356,824 | 0 | 1 | 11 | 854 | 13564 | 88108 |
重庆 | 10,629,080 | 1 | 2 | 129 | 4727 | 62030 | 434256 |
四川 | 13,611,694 | 0 | 5 | 185 | 6175 | 81257 | 545923 |
贵州 | 5,775,536 | 1 | 2 | 117 | 2986 | 39077 | 267088 |
云南 | 11,552,280 | 1 | 20 | 153 | 5829 | 73855 | 514277 |
西藏 | 580,204 | 0 | 0 | 1 | 259 | 3191 | 25202 |
陕西 | 9,299,826 | 2 | 7 | 190 | 4829 | 62811 | 418436 |
甘肃 | 4,476,098 | 0 | 1 | 97 | 2534 | 29455 | 202990 |
青海 | 1,614,432 | 0 | 1 | 18 | 682 | 10520 | 71354 |
宁夏 | 2,501,918 | 0 | 3 | 56 | 1294 | 17217 | 111201 |
新疆 | 4,500,020 | 2 | 1 | 87 | 2017 | 29273 | 178338 |
相关链接:
双色球第13082期开奖:头奖5注801万 奖池1.77亿
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com