海口网8月2日消息 8月1日晚,中国福利彩票双色球游戏进行2013089期开奖。当期的双色球头奖井喷开14注,单注奖金615万。二等奖开210注,单注奖金15万元。上期奖池达2亿多元,这为当期头奖井喷储备了强有力的后续力量。计奖后,当期双色球奖池金额达到1.73亿多元。
头奖14注 花落9处
双色球第2013089期开出的红球号码为04、08、12、19、21、25,红球三区比2:3:1;大小比4:2;奇偶比3:3。当期红球开出1枚重复号21,1枚跳号19。蓝球则开出13号。当期末等奖开出896万多注。
当期双色球开14注头奖,单注奖金615万元。当期四川彩民中出3注,成为头奖最多的地区。此外,江苏、河北和福建彩民分别中出2注,山东、重庆、湖南、陕西和浙江彩民各一注。
当期二等奖开出210注,单注奖金15万元,当期河南彩民中出20注,成为当期中出二等奖最多的地区。此外,广东(不含深圳)中出19注,江西中出17注,北京和上海中出16注,当期其他地区中得的二等奖则均未超过16注。
双色球奖池1.73亿多元
第2013089期双色球全国销量为33708.8774万元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3045万多元,高居第一,浙江则以2159万多元销量位列第二,江苏1905万多元排名第三,山东1811万多元排名第四,北京以期销量1491万多元位列第五的位置。
双色球第2013089期开出14注头奖,单注奖金615万。计奖后,双色球奖池金额达到1.73亿多元。下期双色球游戏将进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013089期开奖数据
双色球第2013089期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 14,914,660 | 0 | 16 | 62 | 3404 | 62017 | 381114 |
天津 | 3,837,516 | 0 | 1 | 25 | 1046 | 16787 | 92920 |
河北 | 10,872,250 | 2 | 4 | 69 | 2818 | 50110 | 299457 |
山西 | 6,034,994 | 0 | 4 | 42 | 1596 | 29444 | 191663 |
内蒙古 | 9,238,646 | 0 | 4 | 42 | 2528 | 41856 | 238879 |
辽宁 | 12,791,598 | 0 | 6 | 90 | 3424 | 61892 | 349060 |
吉林 | 4,577,758 | 0 | 4 | 21 | 1056 | 21610 | 125208 |
黑龙江 | 8,183,578 | 0 | 2 | 38 | 2154 | 37513 | 232660 |
上海 | 12,418,714 | 0 | 16 | 99 | 3275 | 55777 | 312718 |
江苏 | 19,054,394 | 2 | 4 | 91 | 4868 | 86412 | 492876 |
浙江 | 21,592,918 | 1 | 11 | 213 | 6592 | 100721 | 605699 |
安徽 | 10,726,824 | 0 | 9 | 52 | 2687 | 48692 | 285057 |
福建 | 9,904,190 | 2 | 11 | 198 | 3451 | 49823 | 305060 |
江西 | 14,309,868 | 0 | 17 | 119 | 4223 | 65943 | 381054 |
山东 | 18,119,990 | 1 | 4 | 154 | 5281 | 80252 | 491048 |
河南 | 13,208,370 | 0 | 20 | 91 | 3680 | 60966 | 373837 |
湖北 | 11,176,784 | 0 | 8 | 97 | 2651 | 49470 | 293788 |
湖南 | 11,113,010 | 1 | 6 | 56 | 3116 | 51302 | 303546 |
广东 | 30,453,306 | 0 | 19 | 169 | 7363 | 130040 | 788966 |
深圳 | 13,151,932 | 0 | 3 | 56 | 2791 | 55745 | 326549 |
广西 | 14,556,690 | 0 | 9 | 110 | 3647 | 63586 | 360073 |
海南 | 2,316,850 | 0 | 0 | 15 | 618 | 9939 | 56061 |
重庆 | 10,751,120 | 1 | 3 | 57 | 2332 | 43720 | 253943 |
四川 | 13,743,216 | 3 | 6 | 81 | 3183 | 54910 | 343177 |
贵州 | 5,688,526 | 0 | 6 | 34 | 1441 | 24112 | 149441 |
云南 | 11,431,034 | 0 | 2 | 51 | 2530 | 46186 | 289138 |
西藏 | 585,972 | 0 | 0 | 1 | 159 | 2465 | 13998 |
陕西 | 9,233,938 | 1 | 7 | 73 | 2669 | 42470 | 259114 |
甘肃 | 4,426,640 | 0 | 3 | 35 | 1392 | 21052 | 139671 |
青海 | 1,598,326 | 0 | 0 | 4 | 377 | 6867 | 39992 |
宁夏 | 2,566,946 | 0 | 4 | 13 | 644 | 12244 | 74041 |
新疆 | 4,508,216 | 0 | 1 | 15 | 1040 | 19476 | 113720 |
相关链接:
双色球1000万头奖再现江湖 三期爆六位千万富翁
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com