北京时间9月29日晚,双色球第2013114期开奖。当期双色球开出5注头奖,单注金额为1000万元。二等奖开97注,单注金额38.9万多元。计奖后,双色球奖池金额2.4亿元。
5注1000万元头奖花落5地
双色球第2013114期开出的红球号码为04、06、17、21、23、33,红球三区比为2:2:2;大小比为4:2;奇偶比3:3。当期红球开出3枚重号04、17、33,1枚跳号06,一组同尾号23、33。蓝球则开出仅隔一期的07,当期末等奖中出888万多注。
当期双色球开出5注头奖,单注奖金1000万,分别被黑龙江、江苏、河南、四川和青海彩民分享。
当期二等奖开出97注,单注金额38.9万多元。当期浙江彩民揽17注二等奖,成为当期中出二等奖最多的地区。除此外,当期其他地区二等奖均未超过10注。
双色球奖池金额2.4亿元
第2013114期双色球全国销量为3.98亿元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3578万多元,高居第一,浙江则以2729万多元销量位列第二,江苏2331万多元排名第三,山东2165万多元排名第四,上海以其销量1737万多元位列第五。
双色球第2013114期开出5注头奖,单注奖金1000万。计奖后,双色球奖池金额为2.4亿元。下期双色球游戏,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013114期开奖数据
双色球第2013114期开奖传真件
双色球第2013114期各省销售及中奖情况
省份销售额(元)中奖注数(注)一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖
北京 | 16,064,752 | 0 | 4 | 32 | 2493 | 46134 | 380183 |
天津 | 5,458,552 | 0 | 2 | 8 | 793 | 15633 | 131950 |
河北 | 12,713,380 | 0 | 2 | 16 | 1426 | 33369 | 266310 |
山西 | 6,863,758 | 0 | 0 | 21 | 1069 | 19045 | 140922 |
内蒙古 | 10,837,070 | 0 | 3 | 21 | 1418 | 29304 | 241009 |
辽宁 | 14,554,698 | 0 | 4 | 32 | 2065 | 42444 | 361591 |
吉林 | 5,296,224 | 0 | 0 | 10 | 787 | 16210 | 138647 |
黑龙江 | 9,833,004 | 1 | 2 | 27 | 1451 | 28839 | 237961 |
上海 | 17,379,326 | 0 | 7 | 52 | 2446 | 48321 | 412816 |
江苏 | 23,317,360 | 1 | 6 | 73 | 3126 | 60399 | 471771 |
浙江 | 27,291,512 | 0 | 17 | 60 | 3782 | 76141 | 578246 |
安徽 | 13,369,204 | 0 | 2 | 20 | 1600 | 36750 | 295910 |
福建 | 12,241,284 | 0 | 8 | 30 | 1551 | 34319 | 266380 |
江西 | 16,085,632 | 0 | 4 | 48 | 2437 | 46497 | 362222 |
山东 | 21,659,922 | 0 | 8 | 42 | 2826 | 60175 | 511428 |
河南 | 15,500,484 | 1 | 0 | 16 | 1731 | 40995 | 330280 |
湖北 | 13,574,844 | 0 | 4 | 39 | 1714 | 38237 | 301011 |
湖南 | 13,082,632 | 0 | 1 | 63 | 1765 | 36123 | 288791 |
广东 | 35,780,810 | 0 | 7 | 106 | 5113 | 100859 | 819977 |
深圳 | 14,863,404 | 0 | 5 | 33 | 2100 | 42600 | 368127 |
广西 | 14,402,134 | 0 | 1 | 40 | 1793 | 35942 | 284273 |
海南 | 2,602,746 | 0 | 0 | 8 | 379 | 8141 | 66723 |
重庆 | 13,694,584 | 0 | 2 | 25 | 1995 | 37944 | 307368 |
四川 | 16,088,408 | 1 | 1 | 25 | 2055 | 43649 | 355858 |
贵州 | 6,614,626 | 0 | 0 | 14 | 825 | 16685 | 141498 |
云南 | 12,855,820 | 0 | 4 | 50 | 1772 | 33056 | 272484 |
西藏 | 730,496 | 0 | 0 | 2 | 101 | 2060 | 17531 |
陕西 | 10,869,284 | 0 | 0 | 27 | 1288 | 27713 | 215086 |
甘肃 | 4,922,506 | 0 | 3 | 9 | 558 | 11940 | 98844 |
青海 | 1,823,858 | 1 | 0 | 37 | 436 | 5519 | 41318 |
宁夏 | 2,678,426 | 0 | 0 | 8 | 291 | 6602 | 54083 |
新疆 | 5,456,034 | 0 | 0 | 10 | 729 | 15836 | 122926 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com