2月20日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2014018期开奖。当期双色球头奖开5注,单注金额为500万元。二等奖开51注,单注金额73万多元。计奖后,双色球奖池金额达1.52亿元。
头奖5注500万 花落4地
双色球第2014018期开出的红球号码为13、17、18、21、30、33,大小比为5:1,红球三区比为0:4:2,奇偶比4:2,当期红球开出两枚跳号13、21,一组二连号17、18,两枚同尾号13、33。当期蓝球则开出15。当期末等奖开出695万多注。
当期双色球开出5注头奖,单注奖金500万元,其中,山东1注,河南1注,陕西2注,深圳1注。
当期二等奖开出51注,单注金额73万多元,当期广东(不含深圳)彩民揽7注,成为当期中出二等奖最多的地区;河北、上海彩民各揽5注,成为当期中出二等奖注数第二的地区;此外,其他中出二等奖的地区中奖注数均在5注以下。
奖池金额回归亿元大关 达1.52亿元
2014018期双色球全国销量为36678.7508万元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3018万多元,高居第一,浙江则以2228万多元销量位列第二,江苏2024万多元排名第三,山东2016万多元排名第四,江西以其销量1896万多元位列第五。
双色球2014018期开出5注头奖,单注奖金为500万元。计奖后,双色球奖池金额达1.52亿元。下期双色球游戏将进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2014018期开奖数据
双色球第2014018期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 14,689,822 | 0 | 1 | 33 | 1803 | 36201 | 292107 |
天津 | 9,396,816 | 0 | 0 | 24 | 1077 | 23736 | 180424 |
河北 | 12,103,314 | 0 | 5 | 11 | 1092 | 24168 | 231177 |
山西 | 6,024,542 | 0 | 0 | 2 | 439 | 11016 | 110278 |
内蒙古 | 11,280,054 | 0 | 1 | 22 | 1134 | 25729 | 206542 |
辽宁 | 13,920,126 | 0 | 3 | 19 | 1397 | 31016 | 257890 |
吉林 | 5,025,706 | 0 | 1 | 14 | 539 | 11973 | 93680 |
黑龙江 | 9,648,140 | 0 | 1 | 77 | 1609 | 24096 | 181365 |
上海 | 14,886,940 | 0 | 5 | 57 | 1769 | 37821 | 286390 |
江苏 | 20,249,712 | 0 | 2 | 50 | 2504 | 51774 | 405522 |
浙江 | 22,284,118 | 0 | 2 | 45 | 2407 | 55170 | 429452 |
安徽 | 13,076,530 | 0 | 3 | 41 | 1467 | 30899 | 240165 |
福建 | 10,477,098 | 0 | 2 | 14 | 1254 | 26153 | 195172 |
江西 | 18,963,624 | 0 | 2 | 32 | 2482 | 51454 | 361346 |
山东 | 20,163,704 | 1 | 4 | 50 | 2259 | 48145 | 367776 |
河南 | 14,973,680 | 1 | 0 | 18 | 1016 | 28018 | 274702 |
湖北 | 13,113,944 | 0 | 0 | 12 | 1286 | 28495 | 243086 |
湖南 | 12,545,894 | 0 | 0 | 21 | 1454 | 29786 | 240260 |
广东 | 30,185,170 | 0 | 7 | 83 | 3687 | 78133 | 585746 |
深圳 | 13,311,140 | 1 | 3 | 44 | 1704 | 36311 | 266635 |
广西 | 8,785,234 | 0 | 1 | 25 | 1197 | 22013 | 171440 |
海南 | 2,447,606 | 0 | 1 | 3 | 371 | 6636 | 48797 |
重庆 | 13,090,576 | 0 | 2 | 26 | 1235 | 30049 | 257235 |
四川 | 15,181,822 | 0 | 3 | 20 | 1109 | 29849 | 287502 |
贵州 | 6,093,492 | 0 | 0 | 7 | 741 | 14932 | 112139 |
云南 | 11,128,792 | 0 | 1 | 19 | 1205 | 26409 | 197757 |
西藏 | 376,642 | 0 | 0 | 0 | 21 | 950 | 7446 |
陕西 | 10,445,402 | 2 | 1 | 48 | 1076 | 22930 | 188326 |
甘肃 | 4,440,544 | 0 | 0 | 7 | 463 | 10273 | 79093 |
青海 | 1,412,260 | 0 | 0 | 5 | 143 | 3346 | 25416 |
宁夏 | 2,420,814 | 0 | 0 | 2 | 202 | 4885 | 44664 |
新疆 | 4,644,250 | 0 | 0 | 7 | 355 | 8954 | 86482 |
相关链接:
马年前5期狂爆60注头奖 双色球奖池失守1亿大关
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com