进入五月,就业季、报考季相继进入人们视线。近日,人民网根据教育部75所直属高校发布的2013年毕业生就业质量年度报告,整理相关数据,编发就业率、出国率、升学率等多个排行榜,供广大考生、毕业生和家长参考。
统计发现,在75所部属高校中,本科生出国率普遍高于硕士生和博士生。其中,75所高校中复旦大学、北京大学、对外经济贸易大学本科出国率位列前三,出国人数均近三成。相比之下,长安大学、西南大学和东北师范大学等院校的本科生出国人数较少,均不足百分之二。而在硕士生和博士生的出国率中,清华大学分别以8.70%和10.20%遥遥领先。
学校 | 本科 | 研究生 | 硕士 | 博士 | 总体 |
复旦大学 | 29.45% | —— | 5.22% | 6.55% | 14.09% |
北京大学 | 28.89% | —— | 6.60% | 7.72% | 14.46% |
对外经济贸易大学 | 28.40% | 1.38% | —— | —— | —— |
清华大学 | 27.30% | —— | 8.70% | 10.20% | 17.50% |
北京语言大学 | 26.81% | —— | —— | —— | —— |
上海交通大学 | 26.64% | —— | 5.19% | 2.57% | 14.10% |
中国人民大学 | 25.66% | —— | 2.66% | 0.77% | 11.80% |
北京邮电大学 | 24.49% | —— | 1.95% | 1.60% | —— |
同济大学 | 22.65% | —— | —— | —— | 12.26% |
浙江大学 | 22.42% | —— | —— | —— | —— |
中央财经大学 | 21.48% | —— | 1.10% | —— | 13.34% |
南京大学 | 20.79% | —— | 4.11% | 2.47% | 10.97% |
上海外国语大学 | 19.55% | 3.84% | —— | —— | —— |
中国传媒大学 | 18.56% | —— | 0.88% | —— | —— |
上海财经大学 | 17.42% | —— | 0.72% | 0.67% | 10.02% |
南开大学 | 16.32% | 2.48% | —— | —— | 8.79% |
北京师范大学 | 14.95% | —— | 5.05% | 1.34% | —— |
西南财经大学 | 14.90% | —— | —— | —— | —— |
武汉大学 | 14.68% | —— | 2.08% | 2.30% | 8.60% |
中山大学 | 14.10% | 1.91% | —— | —— | —— |
华东理工大学 | 14.01% | 1.79% | —— | —— | —— |
厦门大学 | 13.90% | 3.10% | —— | —— | 9.60% |
中国农业大学 | 13.23% | —— | 4.53% | 3.44% | —— |
北京科技大学 | 13.14% | —— | —— | —— | —— |
北京交通大学 | 13.12% | 2.08% | —— | —— | —— |
华中科技大学 | 12.27% | 1.74% | 1.72% | 1.82% | —— |
东南大学 | 11.59% | 2.26% | —— | —— | —— |
北京林业大学 | 11.49% | —— | —— | —— | —— |
中国政法大学 | 11.18% | 2.46% | —— | —— | —— |
西安交通大学 | 10.87% | —— | 2.84% | 2.07% | —— |
东华大学 | 10.82% | —— | 1.16% | —— | —— |
中南财经政法大学 | 10.51% | 0.41% | 0.43% | 0% | 7.05% |
大连理工大学 | 10.09% | 1.86% | 1.92% | —— | —— |
中国海洋大学 | 9.84% | 2.51% | —— | —— | —— |
中央美术学院 | 9.70% | 0.00% | —— | —— | —— |
中国石油大学(北京) | 8.36% | 0.46% | —— | —— | 4.36% |
华东师范大学 | 8.32% | 3.40% | 3.09% | 5.24% | —— |
山东大学 | 7.97% | 2.23% | —— | —— | —— |
中国矿业大学(北京) | 6.29% | 0.57% | 0.67% | 0% | —— |
华南理工大学 | 6.06% | 0.08% | —— | —— | —— |
西安电子科技大学 | 6.05% | —— | —— | —— | —— |
华北电力大学 | 5.90% | 0.40% | —— | —— | —— |
东北大学 | 5.50% | —— | 1.10% | 2.30% | —— |
北京中医药大学 | 5.45% | —— | 1.23% | 1.14% | 3.01% |
华中师范大学 | 5.43% | —— | 5.66% | 2.43% | 5.39% |
中央戏剧学院 | 5.14% | 0 | —— | —— | 2.44% |
南京农业大学 | 4.92% | —— | 1.69% | 0.97% | 3.67% |
吉林大学 | 4.54% | 1.15% | —— | —— | —— |
西南交通大学 | 4.30% | 1.20% | —— | —— | —— |
河海大学 | 4.28% | 0.61% | —— | —— | —— |
中央音乐学院 | 4.05% | —— | 2.67% | 0% | 3.39% |
天津大学 | 4.03% | 0.37% | —— | —— | —— |
重庆大学 | 4.03% | 3.29% | —— | —— | —— |
武汉理工大学 | 3.36% | —— | 0.87% | 2.29% | 2.57% |
合肥工业大学 | 3.22% | 0.14% | —— | —— | —— |
华中农业大学 | 2.48% | —— | —— | —— | —— |
东北林业大学 | 2.47% | 0.66% | —— | —— | —— |
中国地质大学(武汉) | 2.38% | —— | —— | —— | —— |
中国矿业大学 | 2.32% | —— | —— | —— | —— |
西北农林科技大学 | 1.89% | —— | —— | —— | —— |
西南大学 | 1.60% | 0.90% | —— | —— | —— |
长安大学 | 1.47% | 0.41% | —— | —— | —— |
东北师范大学 | 师范专业0.51%;非师范专业2.98% | —— | 0.51% | 0.58% | —— |
中国药科大学 | —— | —— | —— | —— | 4.63% |
北京化工大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京外国语大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
中国地质大学(北京) | —— | —— | —— | —— | —— |
江南大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
四川大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
电子科技大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
中南大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
湖南大学 | —— | —— | —— | —— | 5.78% |
陕西师范大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
中国石油大学(华东) | —— | —— | —— | —— | 1.52% |
兰州大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
注:“——”表示该校在报告中未发布此项数据。
(以上数据由人民网根据教育部75所直属高校2013年毕业生就业质量年度报告整理。其中,研究生包括硕士和博士。)
相关链接:
安倍成外访最频繁日首相 被讽出国放松“保健康”
为我市各类出国留学人员提供免费服务 教育部留学中心举办公益服务月活动
“兵马俑”出国记:享受私人定制 车内恒温配减震
英语老师下海成火锅西施:店要开出国
出国学费百十万回国月薪三五千 海归咋看待资薪落差