海南中学日前分配今年秋季初中招生指标到市县之后,各市县都推荐了谁?7月27日,海中校园网站公示了228名此类学生名单。公示时间为7天(从7月27日至8月3日),如对公示内容有异议的,可联系该校初中部教务处赵老师,联系电话:13368988193。
因海口市小学毕业生人数在全省首屈一指,海南中学分配到海口的指标到市县名额达127个,三亚、儋州、文昌、琼海、东方、定安、澄迈、临高、屯昌、陵水、白沙、乐东、保亭、万宁、五指山、琼中等市县也均有名额分配,三沙也拥有2个名额。根据安排,海中初中部就近划片生、教职工子女、军警民共建单位子女和指标到市县生报名时间为8月6日,初一年级报名注册时间为8月23-24日。
附各市县推荐学生名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 市县 | 备注 |
1 | 陈俊羽 | 男 | 二十五小 | 海口 |
|
2 | 李欣阳 | 男 | 二十五小 | 海口 |
|
3 | 曹歆悦 | 女 | 二十五小 | 海口 |
|
4 | 丁锡晖 | 男 | 二十五小 | 海口 |
|
5 | 符茗然 | 女 | 二十五小 | 海口 |
|
6 | 韩珂 | 女 | 二十五小 | 海口 |
|
7 | 潘盈熹 | 女 | 二十五小 | 海口 |
|
8 | 彭晴 | 女 | 二十五小 | 海口 |
|
9 | 唐欣慰 | 男 | 二十五小 | 海口 |
|
10 | 万瑞林 | 男 | 二十五小 | 海口 |
|
11 | 王子豪 | 男 | 二十五小 | 海口 |
|
12 | 戴学正 | 男 | 滨海九小 | 海口 |
|
13 | 邓瑞萱 | 女 | 滨海九小 | 海口 |
|
14 | 雷少彬 | 男 | 滨海九小 | 海口 |
|
15 | 李芯童 | 女 | 滨海九小 | 海口 |
|
16 | 林尤翔 | 男 | 滨海九小 | 海口 |
|
17 | 林志晖 | 女 | 滨海九小 | 海口 |
|
18 | 王薇雅 | 女 | 滨海九小 | 海口 |
|
19 | 王毓繁 | 男 | 滨海九小 | 海口 |
|
20 | 谢盛昊 | 男 | 滨海九小 | 海口 |
|
21 | 赵春鹤 | 女 | 滨海九小 | 海口 |
|
22 | 郑孔帆 | 男 | 滨海九小 | 海口 |
|
23 | 陈文昕 | 女 | 十一小学 | 海口 |
|
24 | 黄康 | 男 | 十一小学 | 海口 |
|
25 | 李欣雯 | 女 | 十一小学 | 海口 |
|
26 | 梁佳仪 | 女 | 十一小学 | 海口 |
|
27 | 林艳 | 女 | 十一小学 | 海口 |
|
28 | 王崇真 | 男 | 十一小学 | 海口 |
|
29 | 郑奋 | 男 | 十一小学 | 海口 |
|
30 | 陈雨乔 | 女 | 寰岛实验小学 | 海口 | |
31 | 蒋晓艺 | 女 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
32 | 邝原 | 女 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
33 | 闵子云 | 男 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
34 | 万子千 | 女 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
35 | 王宝茗 | 男 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
36 | 吴文筱 | 女 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
37 | 徐天驹 | 男 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
38 | 庄雅茜 | 女 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
39 | 庄妍 | 女 | 寰岛实验小学 | 海口 |
|
40 | 陈延挺 | 男 | 琼山三小 | 海口 |
|
41 | 丁子茹 | 女 | 琼山一小 | 海口 |
|
42 | 王帮国 | 男 | 琼山一小 | 海口 |
|
43 | 吴毓才 | 男 | 琼山一小 | 海口 |
|
44 | 谢宇峰 | 男 | 琼山一小 | 海口 |
|
45 | 陈玺 | 女 | 二十六小学 | 海口 |
|
46 | 陈怡 | 女 | 二十六小学 | 海口 |
|
47 | 符冬子 | 女 | 二十六小学 | 海口 |
|
48 | 符利璇 | 女 | 二十六小学 | 海口 |
|
49 | 黄唐果 | 女 | 二十六小学 | 海口 |
|
50 | 林诗源 | 男 | 二十六小学 | 海口 |
|
51 | 刘仕魁 | 男 | 二十六小学 | 海口 |
|
52 | 王阿敏 | 女 | 二十六小学 | 海口 |
|
53 | 吴文彤 | 女 | 二十六小学 | 海口 |
|
54 | 徐淑萱 | 女 | 二十六小学 | 海口 |
|
55 | 罗梓瑞 | 女 | 九小 | 海口 |
|
56 | 陈珏 | 女 | 二十七小 | 海口 |
|
57 | 吴明轩 | 男 | 二十七小 | 海口 |
|
58 | 张金伊 | 女 | 二十七小 | 海口 |
|
59 | 郑瑞怡 | 女 | 二十七小 | 海口 |
|
60 | 陈桔茄 | 女 | 琼山二小 | 海口 |
|
61 | 史金霞 | 女 | 琼山二小 | 海口 |
|
62 | 张晰溥 | 男 | 琼山二小 | 海口 |
|
63 | 陈 朴 | 男 | 海师大实验小学 | 海口 |
|
64 | 何 睿 | 男 | 海师大实验小学 | 海口 |
|
65 | 黄文超 | 男 | 海师大实验小学 | 海口 |
|
66 | 王国全 | 男 | 海师大实验小学 | 海口 |
|
67 | 吴淑宇 | 男 | 海师大实验小学 | 海口 |
|
68 | 林捷慧 | 女 | 英才小学 | 海口 |
|
69 | 王唯希 | 女 | 英才小学 | 海口 |
|
70 | 文云洁 | 女 | 英才小学 | 海口 |
|
71 | 庄惠棋 | 女 | 英才小学 | 海口 |
|
72 | 陈关壮 | 男 | 龙华小学 | 海口 |
|
73 | 王洁 | 女 | 龙华小学 | 海口 |
|
74 | 王瑞琪 | 女 | 龙华小学 | 海口 |
|
75 | 王颜婷 | 女 | 龙华小学 | 海口 |
|
76 | 肖婧 | 女 | 龙华小学 | 海口 |
|
77 | 林 矗 | 男 | 琼山五小 | 海口 |
|
78 | 苏佳卫 | 女 | 琼山五小 | 海口 |
|
79 | 汤子仪 | 女 | 琼山五小 | 海口 |
|
80 | 王浦涓 | 女 | 琼山五小 | 海口 |
|
81 | 陈明江 | 男 | 龙峰实验小学 | 海口 |
|
82 | 邱丽如 | 女 | 龙峰实验小学 | 海口 |
|
83 | 何晶晶 | 女 | 滨海小学 | 海口 |
|
84 | 吴雨璨 | 女 | 滨海小学 | 海口 |
|
85 | 蒋哲林 | 男 | 农垦一小 | 海口 |
|
86 | 刘怡彤 | 女 | 农垦一小 | 海口 |
|
87 | 陈秋薇 | 女 | 二十八小 | 海口 |
|
88 | 孙晓旭 | 男 | 二十八小 | 海口 |
|
89 | 胡俊伟 | 男 | 山高小学 | 海口 |
|
90 | 黄君乐 | 男 | 山高小学 | 海口 |
|
91 | 田挺顺 | 男 | 白沙门小学 | 海口 |
|
92 | 陈秋月 | 女 | 白龙小学 | 海口 |
|
93 | 吴萱欣 | 女 | 白龙小学 | 海口 |
|
94 | 许环卓 | 男 | 白龙小学 | 海口 |
|
95 | 陈子柔 | 女 | 琼山四小 | 海口 |
|
96 | 林诗洁 | 女 | 农垦二小 | 海口 |
|
97 | 严裕安 | 男 | 三十三小 | 海口 |
|
98 | 王启玮 | 女 | 美舍学校 | 海口 |
|
99 | 吴有桃 | 女 | 美舍学校 | 海口 |
|
100 | 陈兴 | 男 | 金盘实验学校 | 海口 |
|
101 | 陈有迅 | 男 | 农垦三小 | 海口 |
|
102 | 吴桐雨 | 女 | 农垦三小 | 海口 |
|
103 | 王祥宇 | 女 | 琼山七小 | 海口 |
|
104 | 吴金婷 | 女 | 琼山七小 | 海口 |
|
105 | 梁昊 | 女 | 海南白驹学校 | 海口 |
|
106 | 梁扬亮 | 男 | 海南白驹学校 | 海口 |
|
107 | 吴丽慧 | 女 | 海南白驹学校 | 海口 |
|
108 | 甘立峰 | 男 | 秀英子弟学校 | 海口 |
|
109 | 杨小雪 | 女 | 城西小学 | 海口 |
|
110 | 张轶楠 | 女 | 城西小学 | 海口 |
|
111 | 冯星瑜 | 女 | 十六小 | 海口 |
|
112 | 甘芳柳 | 女 | 十六小 | 海口 |
|
113 | 祝心瑶 | 女 | 二十一小 | 海口 |
|
114 | 谢菲 | 女 | 十三小 | 海口 |
|
115 | 陈正 | 男 | 龙歧小学 | 海口 |
|
116 | 梁沣熠 | 男 | 第三小学 | 海口 |
|
117 | 许佳玮 | 女 | 灵山镇中心小学 | 海口 |
|
118 | 何雅婷 | 女 | 秀英学校 | 海口 |
|
119 | 钟琳 | 女 | 九村小学 | 海口 |
|
120 | 黄嘉芊 | 女 | 海之南实验学校 | 海口 |
|
121 | 周春燕 | 女 | 三门坡中心小学 | 海口 |
|
122 | 林朝磊 | 男 | 海秀中心小学 | 海口 |
|
123 | 黎世贤 | 男 | 云龙镇中心小学 | 海口 |
|
124 | 王雪 | 女 | 大坡镇中心小学 | 海口 |
|
125 | 陈骏彬 | 男 | 大致坡中心 | 海口 |
|
126 | 林恺薇 | 女 | 桂林洋中心小学 | 海口 |
|
127 | 张继多 | 男 | 秀英区长德学校 | 海口 |
|
128 | 潘家诚 | 男 | 三亚市吉阳镇中心学校 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
129 | 苏龙坤 | 男 | 三亚市天涯镇布甫小学 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
130 | 黄韦理 | 男 | 三亚市海棠湾镇中心学校 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
131 | 陈容缘 | 女 | 三亚市崖城镇中学学校 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
132 | 容亚娟 | 女 | 三亚市育才镇雅林小学 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
133 | 宁扬 | 女 | 三亚市河东区中心学校 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
134 | 袁子怡 | 女 | 三亚市河西区中心学校 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
135 | 周仲槿 | 男 | 三亚市第一小学 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
136 | 王靖雅 | 女 | 三亚市第九小学 | 三亚 | 缺推荐表和推荐方案 |
137 | 李泽璇 | 女 | 洋浦第一小学 | 洋浦 |
|
138 | 李春燕 | 女 | 儋州市那大镇中心学校 | 儋州 |
|
139 | 王耀方 | 男 | 儋州市那大镇第三小学 | 儋州 |
|
140 | 陈金丹 | 女 | 儋州市那大镇第八小学 | 儋州 |
|
141 | 吴江帅 | 男 | 儋州市那大镇第一小学 | 儋州 |
|
142 | 吴婧 | 女 | 儋州市那大镇第一小学 | 儋州 |
|
143 | 陈江源 | 男 | 儋州市那大实验小学 | 儋州 |
|
144 | 何应东 | 男 | 儋州市那大实验小学 | 儋州 |
|
145 | 秦玮悦 | 女 | 儋州市八一中心校 | 儋州 |
|
146 | 赵万艳 | 女 | 儋州市新州镇中心学校 | 儋州 |
|
147 | 邢煜 | 女 | 儋州市白马井镇中心学校 | 儋州 |
|
148 | 洪继鑫 | 男 | 儋州市西联中心校 | 儋州 |
|
149 | 黄 嵘 | 男 | 文昌市第二小学 | 文昌 |
|
150 | 黄子莹 | 女 | 文昌市树芳小学 | 文昌 |
|
151 | 林文姬 | 女 | 文昌市锦山第二小学 | 文昌 |
|
152 | 冯学星 | 男 | 文昌市罗豆农场中心小学 | 文昌 |
|
153 | 杨许旭 | 男 | 文昌市翁田镇文苑小学 | 文昌 |
|
154 | 韩其秘 | 女 | 文昌市冯坡中心小学 | 文昌 |
|
155 | 韩一铭 | 男 | 文昌市铺前中心小学 | 文昌 |
|
156 | 何欣 | 女 | 琼海市第一小学 | 琼海 |
|
157 | 马济筠 | 男 | 琼海市实验小学 | 琼海 |
|
158 | 符皓闳 | 男 | 嘉积镇第一小学 | 琼海 |
|
159 | 刘学松 | 男 | 塔洋镇中心学校 | 琼海 |
|
160 | 林国媚 | 女 | 长坡镇中心学校 | 琼海 |
|
161 | 陈小怡 | 女 | 中原镇长中心校 | 琼海 |
|
162 | 符东婕 | 女 | 东方市铁路小学 | 东方 |
|
163 | 韩露 | 女 | 东方市第一小学 | 东方 |
|
164 | 杨璟 | 女 | 东方市第四小学 | 东方 |
|
165 | 陈冠宇 | 男 | 东方市第六小学 | 东方 |
|
166 | 庄慧颖 | 女 | 东方市铁路小学 | 东方 |
|
167 | 杨义贤 | 男 | 东方市港务中学小学部 | 东方 |
|
168 | 陈月风 | 女 | 东方市思源实验学校 | 东方 |
|
169 | 符子燕 | 女 | 东方市思源实验学校 | 东方 |
|
170 | 谢桂瑾 | 女 | 五指山市第一小学 | 五指山 |
|
171 | 邱瑾铭 | 女 | 五指山市第一小学 | 五指山 |
|
172 | 王雨珊 | 女 | 县一小 | 澄迈 |
|
173 | 黄赞彬 | 男 | 县二小 | 澄迈 |
|
174 | 陈扬 | 女 | 金江中心学校 | 澄迈 |
|
175 | 岑新程 | 男 | 实验小学 | 澄迈 |
|
176 | 方国栋 | 男 | 新吴中心 | 澄迈 |
|
177 | 李欣欣 | 女 | 白莲中心 | 澄迈 |
|
178 | 冯西 | 男 | 老城镇玉堂小学 | 澄迈 |
|
179 | 廖婉杏 | 女 | 定安县第三小学 | 定安 |
|
180 | 莫亚玉 | 女 | 定城镇中心学校 | 定安 |
|
181 | 纪恩惠 | 女 | 定安县第三小学 | 定安 |
|
182 | 林权 | 男 | 定安县第一小学 | 定安 |
|
183 | 王小怡 | 女 | 临高县新盈中心学校 | 临高 |
|
184 | 符祖尊 | 男 | 临高县英才学校 | 临高 |
|
185 | 王晓敏 | 女 | 临高县临城中心学校 | 临高 |
|
186 | 谢家琪 | 男 | 临城三小 | 临高 |
|
187 | 陈柏宏 | 男 | 临高县创新学校 | 临高 |
|
188 | 林姚君 | 女 | 临高县实验小学 | 临高 |
|
189 | 余文清 | 女 | 临高县第一小学 | 临高 |
|
190 | 王明昱 | 男 | 向阳中心小学 | 屯昌 |
|
191 | 吴媛婷 | 女 | 向阳中心小学 | 屯昌 |
|
192 | 吴海盛 | 男 | 屯昌小学 | 屯昌 |
|
193 | 王辉仕 | 男 | 屯昌小学 | 屯昌 |
|
194 | 钱光凯 | 男 | 红旗小学 | 屯昌 |
|
195 | 钟佳 | 女 | 昌江县第一小学 | 昌江 |
|
196 | 张婧如 | 女 | 昌江县第三小学 | 昌江 | 缺推荐方案 |
197 | 杨博 | 男 | 昌江县第四小学 | 昌江 |
|
198 | 张少沙 | 女 | 昌江县思源实验学校 | 昌江 |
|
199 | 李秀慧 | 女 | 白沙县第一小学 | 白沙 |
|
200 | 刘德懿 | 女 | 白沙县第一小学 | 白沙 |
|
201 | 羊珊珊 | 女 | 白沙思源实验学校 | 白沙 |
|
202 | 陈薇薇 | 女 | 琼中县第一小学 | 琼中 |
|
203 | 赵 磊 | 男 | 琼中县第一小学 | 琼中 |
|
204 | 曾祥舜 | 男 | 陵水县中山小学 | 陵水 |
|
205 | 郑楚楚 | 女 | 陵水县中山小学 | 陵水 |
|
206 | 秦 婧 | 女 | 陵水县实验小学 | 陵水 |
|
207 | 吴天翔 | 男 | 陵水县北斗小学 | 陵水 |
|
208 | 王安龙 | 男 | 陵水县思源实验学校 | 陵水 |
|
209 | 林志塽 | 男 | 乐东县第一小学 | 乐东 |
|
210 | 邢欣瑶 | 女 | 乐东县第一小学 | 乐东 |
|
211 | 周紫茹 | 女 | 抱由镇中心学校 | 乐东 |
|
212 | 李良昊 | 男 | 九所镇中心学校 | 乐东 |
|
213 | 田博师 | 男 | 乐东思源实验学校 | 乐东 |
|
214 | 吴明汉 | 男 | 黄流新星学校 | 乐东 |
|
215 | 蔡佳欢 | 女 | 福报学校 | 乐东 |
|
216 | 邢曾奥 | 男 | 乐光学校 | 乐东 |
|
217 | 吴煌辰 | 男 |
| 三沙 |
|
218 | 鲁天昊 | 男 |
| 三沙 |
|
219 | 林尤承 | 男 | 保亭思源实验学校小学部 | 保亭 |
|
220 | 李幸 | 女 | 保亭思源实验学校小学部 | 保亭 |
|
221 | 王祥乐 | 男 | 保亭思源实验学校小学部 | 保亭 |
|
222 | 李杨 | 女 | 万城第一中学学校 | 万宁 | 缺推荐表和推荐方案 |
223 | 高洁 | 女 | 兴隆中心学校 | 万宁 | 缺推荐表和推荐方案 |
224 | 林苑 | 女 | 南林中心学校 | 万宁 | 缺推荐表和推荐方案 |
225 | 陈慧 | 女 | 和乐中心乐群小学 | 万宁 | 缺推荐表和推荐方案 |
226 | 邱上阳 | 男 | 万宁民办小太阳学校 | 万宁 | 缺推荐表和推荐方案 |
227 | 李琳珊 | 女 | 万一中心后朗小学 | 万宁 | 缺推荐表和推荐方案 |
228 | 刘如艳 | 女 | 东澳镇集丰小学 | 万宁 | 缺推荐表和推荐方案 |