204年海南省普通高校招生本科第三批平行投档分数线 | |||||
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
文史 | 0049 | 北京城市学院 | 33 | 33 | 558 |
文史 | 0059 | 北京工商大学嘉华学院 | 7 | 7 | 556 |
文史 | 0062 | 北京邮电大学世纪学院 | 4 | 6 | 570 |
文史 | 0063 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 8 | 547 |
文史 | 0064 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 | 22 | 22 | 526 |
文史 | 0097 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 19 | 20 | 539 |
文史 | 0098 | 天津商业大学宝德学院 | 15 | 15 | 554 |
文史 | 0099 | 南开大学滨海学院 | 9 | 9 | 582 |
文史 | 0102 | 天津理工大学中环信息学院 | 10 | 10 | 548 |
文史 | 0103 | 北京科技大学天津学院 | 30 | 30 | 558 |
文史 | 0106 | 天津大学仁爱学院 | 7 | 7 | 546 |
文史 | 0107 | 天津财经大学珠江学院 | 5 | 5 | 557 |
文史 | 0148 | 河北外国语学院 | 5 | 5 | 564 |
文史 | 0150 | 河北大学工商学院 | 15 | 15 | 567 |
文史 | 0151 | 河北联合大学轻工学院 | 5 | 4 | 504 |
文史 | 0152 | 河北医科大学临床学院 | 2 | 2 | 586 |
文史 | 0153 | 华北电力大学科技学院 | 2 | 2 | 592 |
文史 | 0156 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 6 | 575 |
文史 | 0157 | 石家庄铁道大学四方学院 | 3 | 3 | 575 |
文史 | 0161 | 中国地质大学长城学院 | 6 | 6 | 540 |
文史 | 0162 | 燕京理工学院 | 7 | 7 | 567 |
文史 | 0163 | 北京中医药大学东方学院 | 8 | 8 | 565 |
文史 | 0166 | 北京交通大学海滨学院 | 4 | 4 | 553 |
文史 | 0189 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 1 | 522 |
文史 | 0226 | 辽宁对外经贸学院 | 50 | 50 | 532 |
文史 | 0233 | 大连科技学院 | 33 | 33 | 532 |
文史 | 0234 | 大连财经学院 | 17 | 17 | 555 |
文史 | 0235 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 16 | 16 | 555 |
文史 | 0237 | 辽宁财贸学院 | 230 | 185 | 498 |
文史 | 0265 | 长春光华学院 | 32 | 32 | 520 |
文史 | 0266 | 长春工业大学人文信息学院 | 67 | 70 | 515 |
文史 | 0267 | 长春理工大学光电信息学院 | 13 | 10 | 513 |
文史 | 0268 | 长春财经学院 | 25 | 25 | 536 |
文史 | 0269 | 吉林建筑大学城建学院 | 16 | 16 | 539 |
文史 | 0270 | 长春建筑学院 | 7 | 7 | 524 |
文史 | 0271 | 长春科技学院 | 14 | 14 | 539 |
文史 | 0273 | 吉林师范大学博达学院 | 35 | 35 | 562 |
文史 | 0274 | 长春大学旅游学院 | 19 | 18 | 499 |
文史 | 0275 | 东北师范大学人文学院 | 43 | 43 | 550 |
文史 | 0304 | 黑龙江外国语学院 | 13 | 14 | 518 |
文史 | 0305 | 哈尔滨石油学院 | 2 | 1 | 537 |
文史 | 0306 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 3 | 507 |
文史 | 0346 | 上海建桥学院 | 13 | 13 | 586 |
文史 | 0350 | 上海师范大学天华学院 | 5 | 5 | 583 |
文史 | 0399 | 无锡太湖学院 | 25 | 25 | 555 |
文史 | 0400 | 南京航空航天大学金城学院 | 8 | 8 | 573 |
文史 | 0401 | 中国传媒大学南广学院 | 2 | 2 | 607 |
文史 | 0402 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2 | 2 | 536 |
文史 | 0403 | 南京师范大学泰州学院 | 20 | 20 | 585 |
文史 | 0405 | 南京信息工程大学滨江学院 | 5 | 5 | 572 |
文史 | 0406 | 南京邮电大学通达学院 | 2 | 2 | 552 |
文史 | 0407 | 常州大学怀德学院 | 10 | 10 | 545 |
文史 | 0408 | 南京审计学院金审学院 | 8 | 8 | 592 |
文史 | 0424 | 浙江万里学院 | 15 | 15 | 566 |
文史 | 0430 | 宁波大红鹰学院 | 8 | 8 | 544 |
文史 | 0479 | 闽南理工学院 | 8 | 8 | 570 |
文史 | 0483 | 华侨大学厦门工学院 | 3 | 3 | 590 |
文史 | 0484 | 厦门大学嘉庚学院 | 38 | 38 | 603 |
文史 | 0485 | 集美大学诚毅学院 | 11 | 11 | 590 |
文史 | 0486 | 福州外语外贸学院 | 27 | 27 | 556 |
文史 | 0518 | 江西科技学院 | 70 | 74 | 569 |
文史 | 0529 | 江西工程学院 | 2 | 2 | 589 |
文史 | 0530 | 南昌理工学院 | 20 | 20 | 583 |
文史 | 0533 | 江西应用科技学院 | 2 | 2 | 576 |
文史 | 0539 | 江西服装学院 | 1 | 1 | 590 |
文史 | 0542 | 南昌工学院 | 3 | 3 | 570 |
文史 | 0547 | 南昌大学科学技术学院 | 12 | 13 | 590 |
文史 | 0548 | 南昌大学共青学院 | 10 | 11 | 590 |
文史 | 0549 | 华东交通大学理工学院 | 6 | 6 | 578 |
文史 | 0550 | 东华理工大学长江学院 | 3 | 3 | 585 |
文史 | 0551 | 南昌航空大学科技学院 | 9 | 9 | 586 |
文史 | 0552 | 江西理工大学应用科学学院 | 6 | 6 | 588 |
文史 | 0554 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 5 | 591 |
文史 | 0555 | 江西中医药大学科技学院 | 8 | 8 | 588 |
文史 | 0556 | 江西师范大学科学技术学院 | 7 | 7 | 595 |
文史 | 0558 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 7 | 7 | 596 |
文史 | 0593 | 山东万杰医学院 | 5 | 5 | 586 |
文史 | 0602 | 烟台南山学院 | 23 | 23 | 534 |
文史 | 0605 | 山东英才学院 | 9 | 9 | 538 |
文史 | 0610 | 青岛黄海学院 | 2 | 2 | 508 |
文史 | 0612 | 山东协和学院 | 7 | 7 | 569 |
文史 | 0613 | 烟台大学文经学院 | 4 | 4 | 566 |
文史 | 0614 | 青岛理工大学琴岛学院 | 10 | 11 | 550 |
文史 | 0618 | 青岛工学院 | 19 | 19 | 532 |
文史 | 0619 | 济南大学泉城学院 | 14 | 14 | 512 |
文史 | 0637 | 许昌学院 | 4 | 4 | 553 |
文史 | 0656 | 黄河科技学院 | 5 | 5 | 531 |
文史 | 0659 | 郑州华信学院 | 5 | 5 | 576 |
文史 | 0664 | 河南师范大学新联学院 | 6 | 6 | 519 |
文史 | 0665 | 信阳师范学院华锐学院 | 8 | 7 | 526 |
文史 | 0666 | 安阳师范学院人文管理学院 | 12 | 13 | 559 |
文史 | 0668 | 河南科技学院新科学院 | 5 | 2 | 504 |
文史 | 0669 | 河南理工大学万方科技学院 | 4 | 4 | 567 |
文史 | 0670 | 中原工学院信息商务学院 | 40 | 40 | 515 |
文史 | 0672 | 商丘学院 | 37 | 37 | 511 |
文史 | 0673 | 郑州成功财经学院 | 6 | 6 | 550 |
文史 | 0712 | 武汉东湖学院 | 16 | 16 | 568 |
文史 | 0713 | 汉口学院 | 20 | 9 | 515 |
文史 | 0717 | 华中科技大学武昌分校 | 8 | 8 | 598 |
文史 | 0718 | 武昌理工学院 | 8 | 8 | 566 |
文史 | 0720 | 武汉生物工程学院 | 40 | 42 | 520 |
文史 | 0740 | 武汉大学珞珈学院 | 10 | 10 | 525 |
文史 | 0741 | 湖北大学知行学院 | 8 | 8 | 562 |
文史 | 0742 | 武汉科技大学城市学院 | 12 | 12 | 586 |
文史 | 0743 | 三峡大学科技学院 | 5 | 5 | 536 |
文史 | 0744 | 江汉大学文理学院 | 10 | 10 | 500 |
文史 | 0745 | 湖北工业大学工程技术学院 | 8 | 8 | 556 |
文史 | 0746 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 8 | 8 | 541 |
文史 | 0747 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 5 | 3 | 530 |
文史 | 0748 | 武汉工商学院 | 16 | 16 | 541 |
文史 | 0749 | 长江大学文理学院 | 9 | 9 | 545 |
文史 | 0750 | 湖北工业大学商贸学院 | 10 | 7 | 503 |
文史 | 0753 | 湖北经济学院法商学院 | 6 | 6 | 550 |
文史 | 0754 | 湖北师范学院文理学院 | 16 | 16 | 582 |
文史 | 0755 | 湖北文理学院理工学院 | 7 | 7 | 507 |
文史 | 0756 | 文华学院 | 5 | 5 | 573 |
文史 | 0759 | 中南财经政法大学武汉学院 | 8 | 8 | 581 |
文史 | 0760 | 武汉工程科技学院 | 20 | 20 | 551 |
文史 | 0761 | 武汉理工大学华夏学院 | 11 | 11 | 509 |
文史 | 0793 | 长沙医学院 | 54 | 57 | 549 |
文史 | 0809 | 湖南涉外经济学院 | 32 | 32 | 576 |
文史 | 0817 | 湘潭大学兴湘学院 | 9 | 9 | 581 |
文史 | 0820 | 湖南工业大学科技学院 | 12 | 12 | 569 |
文史 | 0821 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2 | 2 | 577 |
文史 | 0822 | 南华大学船山学院 | 2 | 1 | 537 |
文史 | 0823 | 湖南商学院北津学院 | 5 | 5 | 566 |
文史 | 0825 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 8 | 8 | 564 |
文史 | 0826 | 湖南理工学院南湖学院 | 6 | 6 | 571 |
文史 | 0827 | 衡阳师范学院南岳学院 | 8 | 8 | 584 |
文史 | 0828 | 湖南工程学院应用技术学院 | 5 | 5 | 511 |
文史 | 0844 | 长沙理工大学城南学院 | 10 | 10 | 573 |
文史 | 0885 | 广东白云学院 | 38 | 38 | 560 |
文史 | 0899 | 电子科技大学中山学院 | 32 | 34 | 584 |
文史 | 0907 | 广东培正学院 | 15 | 15 | 565 |
文史 | 0913 | 华南理工大学广州学院 | 18 | 18 | 577 |
文史 | 0914 | 广州大学华软软件学院 | 12 | 12 | 572 |
文史 | 0915 | 中山大学南方学院 | 27 | 27 | 581 |
文史 | 0916 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 7 | 7 | 570 |
文史 | 0917 | 广东财经大学华商学院 | 8 | 8 | 556 |
文史 | 0918 | 广东海洋大学寸金学院 | 32 | 32 | 553 |
文史 | 0919 | 华南农业大学珠江学院 | 19 | 19 | 543 |
文史 | 0920 | 广东技术师范学院天河学院 | 6 | 6 | 536 |
文史 | 0929 | 广东工业大学华立学院 | 16 | 16 | 576 |
文史 | 0930 | 广州大学松田学院 | 17 | 17 | 562 |
文史 | 0931 | 北京理工大学珠海学院 | 20 | 21 | 593 |
文史 | 0932 | 吉林大学珠海学院 | 21 | 22 | 592 |
文史 | 0938 | 广东科技学院 | 5 | 5 | 557 |
文史 | 0941 | 东莞理工学院城市学院 | 10 | 10 | 549 |
文史 | 0942 | 中山大学新华学院 | 10 | 10 | 571 |
文史 | 0994 | 广西大学行健文理学院 | 17 | 18 | 538 |
文史 | 0995 | 广西科技大学鹿山学院 | 9 | 9 | 538 |
文史 | 0996 | 广西民族大学相思湖学院 | 8 | 8 | 544 |
文史 | 0997 | 广西师范大学漓江学院 | 15 | 15 | 572 |
文史 | 0998 | 广西师范学院师园学院 | 20 | 21 | 571 |
文史 | 0999 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 14 | 14 | 565 |
文史 | 1000 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 14 | 15 | 548 |
文史 | 1001 | 桂林理工大学博文管理学院 | 2 | 2 | 525 |
文史 | 1004 | 广西外国语学院 | 12 | 12 | 576 |
文史 | 1019 | 海口经济学院 | 794 | 794 | 514 |
文史 | 1027 | 三亚学院 | 582 | 582 | 528 |
文史 | 1052 | 重庆大学城市科技学院 | 7 | 7 | 578 |
文史 | 1057 | 重庆人文科技学院 | 30 | 30 | 550 |
文史 | 1058 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 18 | 18 | 541 |
文史 | 1059 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 48 | 48 | 564 |
文史 | 1060 | 重庆工商大学融智学院 | 10 | 11 | 552 |
文史 | 1061 | 重庆工商大学派斯学院 | 13 | 13 | 564 |
文史 | 1062 | 重庆邮电大学移通学院 | 14 | 14 | 567 |
文史 | 1103 | 成都东软学院 | 5 | 5 | 539 |
文史 | 1115 | 电子科技大学成都学院 | 18 | 18 | 567 |
文史 | 1116 | 成都理工大学工程技术学院 | 12 | 12 | 559 |
文史 | 1117 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 8 | 8 | 535 |
文史 | 1118 | 成都文理学院 | 32 | 32 | 541 |
文史 | 1119 | 四川师范大学成都学院 | 4 | 4 | 571 |
文史 | 1120 | 四川外国语大学成都学院 | 20 | 20 | 555 |
文史 | 1123 | 西南财经大学天府学院 | 14 | 14 | 583 |
文史 | 1124 | 四川大学锦江学院 | 23 | 23 | 570 |
文史 | 1126 | 西南科技大学城市学院 | 4 | 4 | 546 |
文史 | 1151 | 贵州财经大学商务学院 | 3 | 3 | 509 |
文史 | 1153 | 贵州大学明德学院 | 2 | 2 | 503 |
文史 | 1154 | 贵州师范大学求是学院 | 9 | 9 | 569 |
文史 | 1182 | 云南大学滇池学院 | 20 | 20 | 580 |
文史 | 1183 | 云南大学旅游文化学院 | 105 | 105 | 507 |
文史 | 1184 | 云南师范大学商学院 | 30 | 30 | 584 |
文史 | 1185 | 昆明医科大学海源学院 | 7 | 7 | 569 |
文史 | 1186 | 云南师范大学文理学院 | 14 | 14 | 573 |
文史 | 1187 | 昆明理工大学津桥学院 | 13 | 13 | 566 |
文史 | 1217 | 西安培华学院 | 26 | 26 | 550 |
文史 | 1223 | 西安外事学院 | 41 | 41 | 559 |
文史 | 1224 | 西安翻译学院 | 32 | 38 | 520 |
文史 | 1225 | 西京学院 | 12 | 12 | 561 |
文史 | 1229 | 西安思源学院 | 13 | 13 | 547 |
文史 | 1230 | 陕西国际商贸学院 | 3 | 3 | 551 |
文史 | 1233 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 2 | 539 |
文史 | 1234 | 西安财经学院行知学院 | 22 | 22 | 555 |
文史 | 1235 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 3 | 3 | 526 |
文史 | 1238 | 西北工业大学明德学院 | 4 | 4 | 550 |
文史 | 1242 | 西安科技大学高新学院 | 2 | 2 | 545 |
文史 | 1254 | 西北师范大学知行学院 | 10 | 11 | 547 |
文史 | 1255 | 兰州商学院长青学院 | 5 | 5 | 531 |
理工 | 0049 | 北京城市学院 | 46 | 46 | 519 |
理工 | 0059 | 北京工商大学嘉华学院 | 8 | 8 | 524 |
理工 | 0062 | 北京邮电大学世纪学院 | 24 | 32 | 482 |
理工 | 0063 | 北京工业大学耿丹学院 | 16 | 16 | 482 |
理工 | 0064 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 | 8 | 5 | 484 |
理工 | 0097 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 9 | 9 | 508 |
理工 | 0098 | 天津商业大学宝德学院 | 14 | 14 | 501 |
理工 | 0099 | 南开大学滨海学院 | 12 | 12 | 515 |
理工 | 0102 | 天津理工大学中环信息学院 | 35 | 35 | 499 |
理工 | 0103 | 北京科技大学天津学院 | 43 | 43 | 514 |
理工 | 0106 | 天津大学仁爱学院 | 43 | 45 | 506 |
理工 | 0107 | 天津财经大学珠江学院 | 5 | 5 | 524 |
理工 | 0148 | 河北外国语学院 | 5 | 5 | 506 |
理工 | 0150 | 河北大学工商学院 | 15 | 15 | 532 |
理工 | 0151 | 河北联合大学轻工学院 | 5 | 4 | 486 |
理工 | 0152 | 河北医科大学临床学院 | 28 | 29 | 547 |
理工 | 0153 | 华北电力大学科技学院 | 18 | 19 | 540 |
理工 | 0154 | 河北工程大学科信学院 | 10 | 11 | 529 |
理工 | 0155 | 河北工业大学城市学院 | 20 | 6 | 482 |
理工 | 0156 | 燕山大学里仁学院 | 14 | 15 | 538 |
理工 | 0157 | 石家庄铁道大学四方学院 | 7 | 7 | 529 |
理工 | 0158 | 河北农业大学现代科技学院 | 20 | 20 | 518 |
理工 | 0159 | 河北联合大学冀唐学院 | 20 | 21 | 532 |
理工 | 0161 | 中国地质大学长城学院 | 14 | 15 | 517 |
理工 | 0162 | 燕京理工学院 | 13 | 14 | 514 |
理工 | 0163 | 北京中医药大学东方学院 | 12 | 12 | 522 |
理工 | 0166 | 北京交通大学海滨学院 | 16 | 16 | 524 |
理工 | 0189 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 495 |
理工 | 0226 | 辽宁对外经贸学院 | 50 | 50 | 503 |
理工 | 0232 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 11 | 6 | 488 |
理工 | 0233 | 大连科技学院 | 17 | 5 | 489 |
理工 | 0234 | 大连财经学院 | 13 | 13 | 502 |
理工 | 0235 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 26 | 26 | 514 |
理工 | 0236 | 大连东软信息学院 | 20 | 20 | 505 |
理工 | 0237 | 辽宁财贸学院 | 120 | 112 | 482 |
理工 | 0265 | 长春光华学院 | 40 | 40 | 489 |
理工 | 0266 | 长春工业大学人文信息学院 | 83 | 87 | 493 |
理工 | 0267 | 长春理工大学光电信息学院 | 47 | 47 | 493 |
理工 | 0268 | 长春财经学院 | 20 | 20 | 516 |
理工 | 0269 | 吉林建筑大学城建学院 | 59 | 59 | 504 |
理工 | 0270 | 长春建筑学院 | 53 | 56 | 515 |
理工 | 0271 | 长春科技学院 | 28 | 29 | 506 |
理工 | 0273 | 吉林师范大学博达学院 | 15 | 15 | 524 |
理工 | 0274 | 长春大学旅游学院 | 16 | 16 | 496 |
理工 | 0275 | 东北师范大学人文学院 | 24 | 24 | 501 |
理工 | 0304 | 黑龙江外国语学院 | 7 | 6 | 484 |
理工 | 0305 | 哈尔滨石油学院 | 18 | 18 | 492 |
理工 | 0346 | 上海建桥学院 | 41 | 41 | 522 |
理工 | 0350 | 上海师范大学天华学院 | 25 | 26 | 506 |
理工 | 0399 | 无锡太湖学院 | 10 | 10 | 524 |
理工 | 0400 | 南京航空航天大学金城学院 | 7 | 7 | 525 |
理工 | 0401 | 中国传媒大学南广学院 | 2 | 2 | 544 |
理工 | 0402 | 南京理工大学泰州科技学院 | 3 | 3 | 508 |
理工 | 0405 | 南京信息工程大学滨江学院 | 5 | 5 | 527 |
理工 | 0406 | 南京邮电大学通达学院 | 7 | 7 | 530 |
理工 | 0407 | 常州大学怀德学院 | 20 | 20 | 510 |
理工 | 0408 | 南京审计学院金审学院 | 8 | 8 | 537 |
理工 | 0424 | 浙江万里学院 | 25 | 25 | 509 |
理工 | 0430 | 宁波大红鹰学院 | 12 | 12 | 508 |
理工 | 0432 | 同济大学浙江学院 | 10 | 10 | 504 |
理工 | 0479 | 闽南理工学院 | 18 | 18 | 521 |
理工 | 0483 | 华侨大学厦门工学院 | 12 | 12 | 536 |
理工 | 0484 | 厦门大学嘉庚学院 | 43 | 43 | 547 |
理工 | 0485 | 集美大学诚毅学院 | 17 | 17 | 540 |
理工 | 0486 | 福州外语外贸学院 | 20 | 20 | 508 |
理工 | 0518 | 江西科技学院 | 76 | 80 | 535 |
理工 | 0529 | 江西工程学院 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 0530 | 南昌理工学院 | 31 | 31 | 546 |
理工 | 0533 | 江西应用科技学院 | 2 | 2 | 505 |
理工 | 0542 | 南昌工学院 | 5 | 5 | 527 |
理工 | 0547 | 南昌大学科学技术学院 | 23 | 24 | 540 |
理工 | 0548 | 南昌大学共青学院 | 12 | 13 | 540 |
理工 | 0549 | 华东交通大学理工学院 | 24 | 25 | 534 |
理工 | 0550 | 东华理工大学长江学院 | 17 | 17 | 539 |
理工 | 0551 | 南昌航空大学科技学院 | 16 | 17 | 531 |
理工 | 0552 | 江西理工大学应用科学学院 | 24 | 24 | 531 |
理工 | 0554 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 5 | 543 |
理工 | 0555 | 江西中医药大学科技学院 | 12 | 12 | 541 |
理工 | 0556 | 江西师范大学科学技术学院 | 10 | 11 | 541 |
理工 | 0558 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 13 | 14 | 542 |
理工 | 0593 | 山东万杰医学院 | 10 | 10 | 541 |
理工 | 0602 | 烟台南山学院 | 37 | 37 | 508 |
理工 | 0605 | 山东英才学院 | 6 | 6 | 519 |
理工 | 0610 | 青岛黄海学院 | 3 | 1 | 532 |
理工 | 0612 | 山东协和学院 | 8 | 8 | 535 |
理工 | 0613 | 烟台大学文经学院 | 6 | 6 | 519 |
理工 | 0614 | 青岛理工大学琴岛学院 | 35 | 37 | 511 |
理工 | 0618 | 青岛工学院 | 66 | 66 | 505 |
理工 | 0619 | 济南大学泉城学院 | 16 | 16 | 514 |
理工 | 0620 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 5 | 1 | 548 |
理工 | 0637 | 许昌学院 | 6 | 6 | 517 |
理工 | 0656 | 黄河科技学院 | 5 | 3 | 483 |
理工 | 0659 | 郑州华信学院 | 5 | 5 | 523 |
理工 | 0663 | 商丘工学院 | 10 | 2 | 501 |
理工 | 0664 | 河南师范大学新联学院 | 2 | 0 | 482 |
理工 | 0665 | 信阳师范学院华锐学院 | 7 | 7 | 522 |
理工 | 0666 | 安阳师范学院人文管理学院 | 8 | 8 | 503 |
理工 | 0667 | 新乡医学院三全学院 | 10 | 10 | 533 |
理工 | 0668 | 河南科技学院新科学院 | 5 | 5 | 491 |
理工 | 0669 | 河南理工大学万方科技学院 | 6 | 6 | 529 |
理工 | 0672 | 商丘学院 | 23 | 23 | 512 |
理工 | 0673 | 郑州成功财经学院 | 6 | 6 | 525 |
理工 | 0712 | 武汉东湖学院 | 24 | 24 | 526 |
理工 | 0713 | 汉口学院 | 20 | 11 | 482 |
理工 | 0717 | 华中科技大学武昌分校 | 9 | 9 | 551 |
理工 | 0718 | 武昌理工学院 | 12 | 12 | 534 |
理工 | 0720 | 武汉生物工程学院 | 80 | 84 | 513 |
理工 | 0740 | 武汉大学珞珈学院 | 10 | 10 | 512 |
理工 | 0741 | 湖北大学知行学院 | 12 | 9 | 482 |
理工 | 0742 | 武汉科技大学城市学院 | 18 | 18 | 534 |
理工 | 0743 | 三峡大学科技学院 | 12 | 12 | 514 |
理工 | 0744 | 江汉大学文理学院 | 10 | 10 | 497 |
理工 | 0745 | 湖北工业大学工程技术学院 | 22 | 22 | 500 |
理工 | 0746 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 17 | 17 | 508 |
理工 | 0747 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 3 | 3 | 508 |
理工 | 0748 | 武汉工商学院 | 18 | 18 | 501 |
理工 | 0749 | 长江大学文理学院 | 13 | 13 | 509 |
理工 | 0750 | 湖北工业大学商贸学院 | 15 | 15 | 491 |
理工 | 0751 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 7 | 7 | 521 |
理工 | 0752 | 湖北医药学院药护学院 | 5 | 5 | 541 |
理工 | 0753 | 湖北经济学院法商学院 | 4 | 4 | 504 |
理工 | 0754 | 湖北师范学院文理学院 | 14 | 14 | 521 |
理工 | 0755 | 湖北文理学院理工学院 | 10 | 10 | 504 |
理工 | 0756 | 文华学院 | 15 | 16 | 534 |
理工 | 0759 | 中南财经政法大学武汉学院 | 10 | 11 | 525 |
理工 | 0760 | 武汉工程科技学院 | 10 | 10 | 526 |
理工 | 0761 | 武汉理工大学华夏学院 | 19 | 20 | 512 |
理工 | 0793 | 长沙医学院 | 80 | 84 | 513 |
理工 | 0809 | 湖南涉外经济学院 | 48 | 48 | 531 |
理工 | 0817 | 湘潭大学兴湘学院 | 8 | 8 | 536 |
理工 | 0820 | 湖南工业大学科技学院 | 12 | 12 | 527 |
理工 | 0821 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4 | 4 | 525 |
理工 | 0822 | 南华大学船山学院 | 3 | 3 | 526 |
理工 | 0823 | 湖南商学院北津学院 | 3 | 3 | 528 |
理工 | 0824 | 湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 6 | 525 |
理工 | 0825 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 4 | 517 |
理工 | 0826 | 湖南理工学院南湖学院 | 9 | 5 | 486 |
理工 | 0827 | 衡阳师范学院南岳学院 | 12 | 12 | 533 |
理工 | 0844 | 长沙理工大学城南学院 | 20 | 21 | 541 |
理工 | 0885 | 广东白云学院 | 25 | 25 | 526 |
理工 | 0899 | 电子科技大学中山学院 | 78 | 82 | 525 |
理工 | 0907 | 广东培正学院 | 15 | 15 | 525 |
理工 | 0913 | 华南理工大学广州学院 | 52 | 55 | 525 |
理工 | 0914 | 广州大学华软软件学院 | 15 | 15 | 521 |
理工 | 0915 | 中山大学南方学院 | 29 | 29 | 534 |
理工 | 0916 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 4 | 519 |
理工 | 0917 | 广东财经大学华商学院 | 5 | 5 | 532 |
理工 | 0918 | 广东海洋大学寸金学院 | 23 | 23 | 519 |
理工 | 0919 | 华南农业大学珠江学院 | 13 | 13 | 514 |
理工 | 0920 | 广东技术师范学院天河学院 | 12 | 12 | 524 |
理工 | 0929 | 广东工业大学华立学院 | 12 | 12 | 530 |
理工 | 0930 | 广州大学松田学院 | 13 | 13 | 520 |
理工 | 0931 | 北京理工大学珠海学院 | 29 | 30 | 539 |
理工 | 0932 | 吉林大学珠海学院 | 31 | 33 | 542 |
理工 | 0938 | 广东科技学院 | 5 | 5 | 514 |
理工 | 0941 | 东莞理工学院城市学院 | 10 | 5 | 482 |
理工 | 0942 | 中山大学新华学院 | 10 | 10 | 530 |
理工 | 0994 | 广西大学行健文理学院 | 13 | 14 | 514 |
理工 | 0995 | 广西科技大学鹿山学院 | 26 | 26 | 510 |
理工 | 0996 | 广西民族大学相思湖学院 | 2 | 2 | 511 |
理工 | 0997 | 广西师范大学漓江学院 | 7 | 7 | 505 |
理工 | 0998 | 广西师范学院师园学院 | 12 | 13 | 526 |
理工 | 0999 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 16 | 16 | 525 |
理工 | 1000 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 32 | 34 | 509 |
理工 | 1001 | 桂林理工大学博文管理学院 | 13 | 13 | 485 |
理工 | 1004 | 广西外国语学院 | 12 | 12 | 535 |
理工 | 1019 | 海口经济学院 | 977 | 977 | 492 |
理工 | 1027 | 三亚学院 | 305 | 305 | 510 |
理工 | 1052 | 重庆大学城市科技学院 | 23 | 23 | 526 |
理工 | 1057 | 重庆人文科技学院 | 10 | 10 | 503 |
理工 | 1058 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 12 | 12 | 509 |
理工 | 1059 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 33 | 33 | 508 |
理工 | 1060 | 重庆工商大学融智学院 | 10 | 11 | 518 |
理工 | 1061 | 重庆工商大学派斯学院 | 2 | 2 | 531 |
理工 | 1062 | 重庆邮电大学移通学院 | 31 | 31 | 512 |
理工 | 1103 | 成都东软学院 | 7 | 7 | 510 |
理工 | 1115 | 电子科技大学成都学院 | 42 | 42 | 521 |
理工 | 1116 | 成都理工大学工程技术学院 | 23 | 23 | 528 |
理工 | 1117 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 7 | 7 | 504 |
理工 | 1118 | 成都文理学院 | 21 | 21 | 504 |
理工 | 1119 | 四川师范大学成都学院 | 6 | 6 | 526 |
理工 | 1120 | 四川外国语大学成都学院 | 20 | 20 | 502 |
理工 | 1123 | 西南财经大学天府学院 | 9 | 9 | 540 |
理工 | 1124 | 四川大学锦江学院 | 30 | 30 | 529 |
理工 | 1126 | 西南科技大学城市学院 | 2 | 2 | 537 |
理工 | 1151 | 贵州财经大学商务学院 | 2 | 0 | 482 |
理工 | 1152 | 贵州大学科技学院 | 4 | 4 | 499 |
理工 | 1153 | 贵州大学明德学院 | 13 | 13 | 507 |
理工 | 1154 | 贵州师范大学求是学院 | 5 | 5 | 513 |
理工 | 1155 | 遵义医学院医学与科技学院 | 5 | 5 | 535 |
理工 | 1182 | 云南大学滇池学院 | 15 | 15 | 541 |
理工 | 1183 | 云南大学旅游文化学院 | 59 | 59 | 486 |
理工 | 1184 | 云南师范大学商学院 | 20 | 20 | 538 |
理工 | 1185 | 昆明医科大学海源学院 | 23 | 23 | 536 |
理工 | 1186 | 云南师范大学文理学院 | 10 | 10 | 519 |
理工 | 1187 | 昆明理工大学津桥学院 | 27 | 27 | 528 |
理工 | 1217 | 西安培华学院 | 10 | 10 | 517 |
