海口网8月19日消息(海口晚报全媒体记者林韦玮)19日,海口网记者从海口市教育局获悉,今年我市义务教育阶段学校的新生入学登记已完成,由于申请入学的新生人数超过学校的招生计划数,将不再进行摇号派位。同时,海口市教育局建议不符合条件在我市入学的外来人员子女尽快回原籍就读或联系民办学校就读。
海口市城区义务教育阶段各学校新生登记情况公布如下:(截至2014年8月17日)
城区小学登记情况表 | |||
学校 | 招生计划数 | 到校登记人数 | |
直属学校 | 滨海第九小学(滨海校区) | 270 | 335 |
滨海第九小学(西海岸校区) | 270 | 326 | |
第二十五小学(海甸校区) | 360 | 383 | |
第二十五小学(海府校区) | 315 | 326 | |
海南白驹学校 | 360 | 574 | |
龙华区 | 金盘实验学校 | 450 | 619 |
海瑞学校 | 225 | 307 | |
秀峰实验学校 | 225 | 368 | |
第九小学 | 225 | 230 | |
第十小学 | 225 | 215 | |
第十一小学(广场校区) | 270 | 258 | |
第十一小学(义龙校区) | 225 | 468 | |
第十二小学 | 90 | 95 | |
第二十小学 | 135 | 248 | |
第二十六小学 | 315 | 515 | |
农垦直属第一小学 | 225 | 285 | |
农垦直属第二小学 | 225 | 386 | |
农垦直属第三小学 | 180 | 252 | |
龙华小学 | 225 | 331 | |
滨海小学 | 180 | 328 | |
玉沙学校 | 180 | 341 | |
城西小学 | 135 | 213 | |
海燕小学 | 180 | 253 | |
丁村小学 | 135 | 158 | |
秀英学校(义务生) | 45 | 31 | |
坡博实验学校(义务生) | 45 | 143 | |
美兰区 | 第二十八小学 | 300 | 630 |
白龙中心小学 | 135 | 300 | |
白沙门小学 | 270 | 440 | |
第八小学 | 90 | 130 | |
第二十九小学 | 90 | 269 | |
第二十一小学 | 45 | 93 | |
第七小学 | 45 | 134 | |
第三十四小学 | 100 | 220 | |
第三十一小学 | 180 | 480 | |
第十六小学 | 270 | 227 | |
第十三小学 | 135 | 172 | |
第十四小学 | 50 | 85 | |
第十五小学 | 45 | 98 | |
龙峰实验小学 | 336 | 450 | |
龙岐小学 | 100 | 200 | |
九村小学 | 150 | 450 | |
流水坡小学 | 100 | 232 | |
新埠中心小学 | 90 | 156 | |
英才小学 | 360 | 451 | |
琼山区 | 琼山第二小学 | 450 | 814 |
琼山第六小学 | 135 | 161 | |
琼山第七小学 | 225 | 247 | |
琼山第三小学 | 405 | 451 | |
琼山第四小学 | 225 | 459 | |
琼山第五小学 | 315 | 924 | |
琼山第一小学 | 800 | 885 | |
攀丹小学 | 180 | 151 | |
秀英区 | 第二十七小学 | 450 | 446 |
第三十三小学 | 270 | 456 | |
海南职工秀英子弟学校 | 270 | 517 |
城区初中登记情况表 | |||
学校 | 招生计划数 | 到校登记人数 | |
直属学校 | 海口海港学校 | 200 | 214 |
海口实验中学 | 600 | 649 | |
第二中学 | 400 | 420 | |
第四中学 | 800 | 951 | |
第一中学 | 800 | 835 | |
琼山华侨中学 | 800 | 826 | |
琼山中学 | 400 | 482 | |
海南白驹学校 | 800 | 805 | |
海南华侨初级中学 | 810 | 881 | |
龙华区 | 金盘实验学校 | 600 | 761 |
海瑞学校 | 200 | 170 | |
秀峰实验学校 | 300 | 315 | |
第十一中学 | 200 | 135 | |
第八中学 | 200 | 252 | |
城西中学 | 400 | 307 | |
义龙中学 | 650 | 662 | |
玉沙学校 | 200 | 126 | |
秀英学校(义务生) | 50 | 24 | |
坡博实验学校(义务生) | 50 | 85 | |
美兰区 | 第九中学 | 800 | 984 |
第七中学 | 500 | 500 | |
第十中学 | 750 | 650 | |
海联中学 | 220 | 120 | |
九中分校 | 300 | 450 | |
琼山区 | 琼山二中 | 900 | 805 |
府城中学 | 1100 | 1189 | |
秀英区 | 第十四中学 | 700 | 889 |
注:到校登记人数中含优质初中学校指标到校生。 |
相关链接
海口城区中小学新生学位“超载”不符条件回原籍就读